A (2 kontrol)
1 | Hyxa Jan | Slavia Liberec orienteering | 07:23 | 8022656 | |
2 | Matěj Šebelka | 08:00 | +0:37 | 8149871 | |
3 | Bílý Jakub | OK Doksy | 08:32 | +1:09 | 8113497 |
4 | Burda Matěj | OK Jiskra Nový Bor | 08:44 | +1:21 | 8200008 |
5 | Waldhauser Štěpán | OOB TJ Turnov | 08:47 | +1:24 | 8667503 |
6 | Podrábský Ctibor | Slavia Liberec orienteering | 09:19 | +1:56 | 8663117 |
7 | Patka Marek | OK Jiskra Nový Bor | 09:26 | +2:03 | 8304112 |
8 | Heczko Erik | Slavia Liberec orienteering | 10:19 | +2:56 | 8116802 |
9 | Hrůzek Ondřej | OK Jiskra Nový Bor | 10:31 | +3:08 | 8304117 |
10 | Omi | 11:06 | +3:43 | 8063050 | |
11 | Tomášková Matilda | OOB TJ Turnov | 11:11 | +3:48 | 8656542 |
= | Šestáková Johana | Slavia Liberec orienteering | 11:11 | +3:48 | 8119509 |
13 | Soukupová Marie | OK Jiskra Nový Bor | 11:24 | +4:01 | 8518329 |
14 | Studničný Adam | OK Jiskra Nový Bor | 12:20 | +4:57 | 8511573 |
15 | Matěj Votava | 12:27 | +5:04 | 8512695 | |
16 | Lipenská Barbora | OK Chrastava | 12:40 | +5:17 | 8445315 |
17 | Pavlíková Markéta | OK Doksy | 12:47 | +5:24 | 8006747 |
18 | Flossmannová Lucie | Slavia Liberec orienteering | 14:15 | +6:52 | 8008268 |
19 | Březinová Antonie | OK Chrastava | 14:26 | +7:03 | 8516430 |
- | Drahoňovský Tomáš | OOB TJ Turnov | DISK | 8667957 |
B (1 kontrol)
1 | Heczko Erik #2 | Slavia Liberec orienteering | 10:08 | 8116802 | |
2 | Podrábský Ctibor #2 | Slavia Liberec orienteering | 10:30 | +0:22 | 8663117 |
3 | Waldhauser Štěpán #2 | OOB TJ Turnov | 11:07 | +0:59 | 8667503 |
4 | Hyxa Jan #2 | Slavia Liberec orienteering | 11:19 | +1:11 | 8022656 |
5 | Matěj Šebelka #2 | 12:06 | +1:58 | 8149871 | |
6 | Drahoňovský Tomáš #2 | OOB TJ Turnov | 12:10 | +2:02 | 8667957 |
7 | Omi #2 | 12:12 | +2:04 | 8063050 | |
8 | Hrůzek Ondřej #2 | OK Jiskra Nový Bor | 12:36 | +2:28 | 8304117 |
9 | Patka Marek #2 | OK Jiskra Nový Bor | 12:54 | +2:46 | 8304112 |
10 | Matěj Votava #2 | 13:35 | +3:27 | 8512695 | |
11 | Studničný Adam #2 | OK Jiskra Nový Bor | 14:37 | +4:29 | 8511573 |
= | Tomášková Matilda #2 | OOB TJ Turnov | 14:37 | +4:29 | 8656542 |
= | Šestáková Johana #2 | Slavia Liberec orienteering | 14:37 | +4:29 | 8119509 |
14 | Soukupová Marie #2 | OK Jiskra Nový Bor | 14:38 | +4:30 | 8518329 |
15 | Lipenská Barbora #2 | OK Chrastava | 15:10 | +5:02 | 8445315 |
16 | Pavlíková Markéta #2 | OK Doksy | 16:03 | +5:55 | 8006747 |
17 | Flossmannová Lucie #2 | Slavia Liberec orienteering | 16:15 | +6:07 | 8008268 |
C (1 kontrol)
1 | Hyxa Jan #3 | Slavia Liberec orienteering | 06:29 | 8022656 | |
2 | Burda Matěj #2 | OK Jiskra Nový Bor | 06:38 | +0:09 | 8200008 |
3 | Podrábský Ctibor #3 | Slavia Liberec orienteering | 06:51 | +0:22 | 8663117 |
4 | Matěj Šebelka #3 | 07:19 | +0:50 | 8149871 | |
5 | Drahoňovský Tomáš #3 | OOB TJ Turnov | 07:21 | +0:52 | 8667957 |
6 | Bílý Jakub #2 | OK Doksy | 07:27 | +0:58 | 8113497 |
7 | Heczko Erik #3 | Slavia Liberec orienteering | 07:46 | +1:17 | 8116802 |
8 | Matěj Votava #3 | 07:57 | +1:28 | 8512695 | |
9 | Hrůzek Ondřej #3 | OK Jiskra Nový Bor | 08:15 | +1:46 | 8304117 |
10 | Omi #3 | 08:21 | +1:52 | 8063050 | |
11 | Patka Marek #3 | OK Jiskra Nový Bor | 08:35 | +2:06 | 8304112 |
12 | Tomášková Matilda #3 | OOB TJ Turnov | 08:58 | +2:29 | 8656542 |
13 | Šestáková Johana #3 | Slavia Liberec orienteering | 09:13 | +2:44 | 8119509 |
14 | Soukupová Marie #3 | OK Jiskra Nový Bor | 09:50 | +3:21 | 8518329 |
15 | Lipenská Barbora #3 | OK Chrastava | 10:06 | +3:37 | 8445315 |
16 | Studničný Adam #3 | OK Jiskra Nový Bor | 10:07 | +3:38 | 8511573 |
= | Waldhauser Štěpán #3 | OOB TJ Turnov | 10:07 | +3:38 | 8667503 |
18 | Flossmannová Lucie #3 | Slavia Liberec orienteering | 10:29 | +4:00 | 8008268 |
D (1 kontrol)
1 | Heczko Erik #4 | Slavia Liberec orienteering | 12:06 | 8116802 | |
2 | Matěj Šebelka #4 | 12:21 | +0:15 | 8149871 | |
3 | Hyxa Jan #4 | Slavia Liberec orienteering | 12:39 | +0:33 | 8022656 |
4 | Podrábský Ctibor #4 | Slavia Liberec orienteering | 14:11 | +2:05 | 8663117 |
5 | Drahoňovský Tomáš #4 | OOB TJ Turnov | 14:41 | +2:35 | 8667957 |
6 | Štrůdl | OK Jiskra Nový Bor | 14:58 | +2:52 | 8200008 |
7 | Patka Marek #4 | OK Jiskra Nový Bor | 15:07 | +3:01 | 8304112 |
8 | Hrůzek Ondřej #4 | OK Jiskra Nový Bor | 15:09 | +3:03 | 8304117 |
9 | Matěj Votava #4 | 17:48 | +5:42 | 8512695 | |
10 | Studničný Adam #4 | OK Jiskra Nový Bor | 19:25 | +7:19 | 8511573 |
11 | Omi #4 | 19:27 | +7:21 | 8063050 | |
12 | Tomášková Matilda #4 | OOB TJ Turnov | 24:35 | +12:29 | 8656542 |
13 | Šestáková Johana #4 | Slavia Liberec orienteering | 24:36 | +12:30 | 8119509 |