DH14 (3) | 5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (33) | 2 (34) | 3 (37) | 4 (35) | 5 (38) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kutek Matěj | 32:28 | 7:02 | +0:00 | (1) | 13:01 | +0:00 | (1) | 17:51 | +0:00 | (1) | 24:12 | +0:00 | (1) | 30:33 | +0:00 | (1) | 32:28 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
OOB TJ Turnov | 7:02 | +0:00 | (1) | 5:59 | +0:00 | (1) | 4:50 | +0:00 | (1) | 6:21 | +0:00 | (1) | 6:21 | +0:00 | (1) | 1:55 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||
2 | Guida Alessandro | 36:20 | 7:40 | +0:38 | (3) | 15:09 | +2:08 | (3) | 20:02 | +2:11 | (2) | 27:02 | +2:50 | (2) | 34:25 | +3:52 | (2) | 36:20 | +3:52 | (2) | ||||||||||||
Slavia Liberec orienteering | 7:40 | +0:38 | (3) | 7:29 | +1:30 | (3) | 4:53 | +0:03 | (2) | 7:00 | +0:39 | (2) | 7:23 | +1:02 | (2) | 1:55 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||
3 | Soukupová Marie | 37:29 | 7:25 | +0:23 | (2) | 14:49 | +1:48 | (2) | 20:09 | +2:18 | (3) | 27:48 | +3:36 | (3) | 35:38 | +5:05 | (3) | 37:29 | +5:01 | (3) | ||||||||||||
OK Jiskra Nový Bor | 7:25 | +0:23 | (2) | 7:24 | +1:25 | (2) | 5:20 | +0:30 | (3) | 7:39 | +1:18 | (3) | 7:50 | +1:29 | (3) | 1:51 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 32:24 | 7:02 | 5:59 | 4:50 | 6:21 | 6:21 | 1:51 |
D16 (6) | 8 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Flossmannová Lucie | 49:56 | 3:48 | +1:09 | (5) | 8:22 | +2:16 | (3) | 14:48 | +4:36 | (3) | 21:14 | +3:54 | (3) | 27:10 | +2:01 | (3) | 34:45 | +1:05 | (2) | 39:24 | +0:48 | (2) | 47:41 | +0:00 | (1) | 49:56 | +0:00 | (1) | |||
Slavia Liberec orienteering | 3:48 | +1:09 | (5) | 4:34 | +1:26 | (3) | 6:26 | +2:20 | (4) | 6:26 | +0:18 | (2) | 5:56 | +0:00 | (1) | 7:35 | +0:00 | (1) | 4:39 | +0:00 | (1) | 8:17 | +0:00 | (1) | 2:15 | +0:14 | (3) | |||||
2 | Kunášková Karolína | 50:15 | 2:58 | +0:19 | (2) | 6:06 | +0:00 | (1) | 10:12 | +0:00 | (1) | 17:20 | +0:00 | (1) | 25:09 | +0:00 | (1) | 33:40 | +0:00 | (1) | 38:36 | +0:00 | (1) | 48:11 | +0:30 | (2) | 50:15 | +0:19 | (2) | |||
Slavia Liberec orienteering | 2:58 | +0:19 | (2) | 3:08 | +0:00 | (1) | 4:06 | +0:00 | (1) | 7:08 | +1:00 | (5) | 7:49 | +1:53 | (3) | 8:31 | +0:56 | (3) | 4:56 | +0:17 | (3) | 9:35 | +1:18 | (5) | 2:04 | +0:03 | (2) | |||||
3 | Nožicková Eva | 51:06 | 3:03 | +0:24 | (3) | 6:38 | +0:32 | (2) | 11:24 | +1:12 | (2) | 17:32 | +0:12 | (2) | 26:04 | +0:55 | (2) | 35:02 | +1:22 | (3) | 40:27 | +1:51 | (3) | 48:48 | +1:07 | (3) | 51:06 | +1:10 | (3) | |||
3:03 | +0:24 | (3) | 3:35 | +0:27 | (2) | 4:46 | +0:40 | (3) | 6:08 | +0:00 | (1) | 8:32 | +2:36 | (6) | 8:58 | +1:23 | (5) | 5:25 | +0:46 | (5) | 8:21 | +0:04 | (2) | 2:18 | +0:17 | (4) | ||||||
4 | Březinová Tonča | 59:15 | 3:18 | +0:39 | (4) | 10:52 | +4:46 | (4) | 15:37 | +5:25 | (4) | 22:38 | +5:18 | (4) | 30:45 | +5:36 | (4) | 42:40 | +9:00 | (4) | 47:27 | +8:51 | (4) | 57:14 | +9:33 | (4) | 59:15 | +9:19 | (4) | |||
3:18 | +0:39 | (4) | 7:34 | +4:26 | (4) | 4:45 | +0:39 | (2) | 7:01 | +0:53 | (4) | 8:07 | +2:11 | (5) | 11:55 | +4:20 | (6) | 4:47 | +0:08 | (2) | 9:47 | +1:30 | (6) | 2:01 | +0:00 | (1) | ||||||
- | Lošťáková Ela | DISK | 2:39 | +0:00 | (1) | -:-- | 13:01 | 19:39 | 26:28 | 35:16 | 40:22 | 48:53 | 50:33 | |||||||||||||||||||
SK Praga | 2:39 | +0:00 | (1) | -:-- | 6:38 | +0:30 | (3) | 6:49 | +0:53 | (2) | 8:48 | +1:13 | (4) | 5:06 | +0:27 | (4) | 8:31 | +0:14 | (3) | -:-- | ||||||||||||
35:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Chrástová Barbora | DISK | 5:20 | +2:41 | (6) | -:-- | -:-- | 24:24 | 32:14 | 40:18 | 46:14 | 55:30 | 57:34 | |||||||||||||||||||
SK Studenec | 5:20 | +2:41 | (6) | -:-- | 7:50 | +1:54 | (4) | 8:04 | +0:29 | (2) | 5:56 | +1:17 | (6) | 9:16 | +0:59 | (4) | -:-- | |||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 44:29 | 2:39 | 3:08 | 4:06 | 6:08 | 5:56 | 7:35 | 4:39 | 8:17 | 2:01 |
H16 (5) | 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (34) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (38) | 5 (45) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (46) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patka Kryštof | 63:21 | 7:25 | +0:10 | (2) | 12:36 | +0:00 | (1) | 16:20 | +0:00 | (1) | 21:09 | +0:00 | (1) | 26:42 | +0:00 | (1) | 37:35 | +0:00 | (1) | 41:41 | +0:00 | (1) | 44:42 | +0:00 | (1) | 51:35 | +0:00 | (1) | 60:39 | +0:00 | (1) |
OK Jiskra Nový Bor | 7:25 | +0:10 | (2) | 5:11 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:34 | (2) | 4:49 | +0:56 | (3) | 5:33 | +0:41 | (3) | 10:53 | +0:00 | (1) | 4:06 | +0:00 | (1) | 3:01 | +0:22 | (2) | 6:53 | +1:06 | (3) | 9:04 | +0:10 | (2) | ||
63:21 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:42 | +0:21 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Žemlík Eduard | 65:08 | 7:31 | +0:16 | (3) | 14:27 | +1:51 | (4) | 18:18 | +1:58 | (4) | 22:11 | +1:02 | (3) | 27:32 | +0:50 | (2) | 38:49 | +1:14 | (2) | 43:55 | +2:14 | (2) | 47:41 | +2:59 | (3) | 53:28 | +1:53 | (2) | 62:44 | +2:05 | (2) |
OOB TJ Turnov | 7:31 | +0:16 | (3) | 6:56 | +1:45 | (4) | 3:51 | +0:41 | (4) | 3:53 | +0:00 | (1) | 5:21 | +0:29 | (2) | 11:17 | +0:24 | (3) | 5:06 | +1:00 | (3) | 3:46 | +1:07 | (5) | 5:47 | +0:00 | (1) | 9:16 | +0:22 | (4) | ||
65:08 | +1:47 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:24 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Patka Marek | 66:07 | 7:15 | +0:00 | (1) | 13:15 | +0:39 | (2) | 17:38 | +1:18 | (3) | 21:57 | +0:48 | (2) | 29:18 | +2:36 | (3) | 40:29 | +2:54 | (3) | 44:42 | +3:01 | (3) | 47:21 | +2:39 | (2) | 54:34 | +2:59 | (3) | 63:46 | +3:07 | (3) |
OK Jiskra Nový Bor | 7:15 | +0:00 | (1) | 6:00 | +0:49 | (2) | 4:23 | +1:13 | (5) | 4:19 | +0:26 | (2) | 7:21 | +2:29 | (4) | 11:11 | +0:18 | (2) | 4:13 | +0:07 | (2) | 2:39 | +0:00 | (1) | 7:13 | +1:26 | (4) | 9:12 | +0:18 | (3) | ||
66:07 | +2:46 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:21 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Guida Francesco | 74:12 | 10:08 | +2:53 | (5) | 21:18 | +8:42 | (5) | 24:28 | +8:08 | (5) | 29:27 | +8:18 | (5) | 34:19 | +7:37 | (5) | 47:46 | +10:11 | (5) | 53:04 | +11:23 | (5) | 56:31 | +11:49 | (5) | 62:40 | +11:05 | (4) | 71:34 | +10:55 | (4) |
Slavia Liberec orienteering | 10:08 | +2:53 | (5) | 11:10 | +5:59 | (5) | 3:10 | +0:00 | (1) | 4:59 | +1:06 | (4) | 4:52 | +0:00 | (1) | 13:27 | +2:34 | (4) | 5:18 | +1:12 | (4) | 3:27 | +0:48 | (4) | 6:09 | +0:22 | (2) | 8:54 | +0:00 | (1) | ||
74:12 | +10:51 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:38 | +0:17 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Studničný Adam | 75:46 | 7:35 | +0:20 | (4) | 13:47 | +1:11 | (3) | 17:33 | +1:13 | (2) | 23:03 | +1:54 | (4) | 30:32 | +3:50 | (4) | 44:15 | +6:40 | (4) | 50:23 | +8:42 | (4) | 53:35 | +8:53 | (4) | 63:11 | +11:36 | (5) | 72:39 | +12:00 | (5) |
7:35 | +0:20 | (4) | 6:12 | +1:01 | (3) | 3:46 | +0:36 | (3) | 5:30 | +1:37 | (5) | 7:29 | +2:37 | (5) | 13:43 | +2:50 | (5) | 6:08 | +2:02 | (5) | 3:12 | +0:33 | (3) | 9:36 | +3:49 | (5) | 9:28 | +0:34 | (5) | |||
75:46 | +12:25 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3:07 | +0:46 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 59:01 | 7:15 | 5:11 | 3:10 | 3:53 | 4:52 | 10:53 | 4:06 | 2:39 | 5:47 | 8:54 | |||||||||||||||||||||
2:21 |
D18 (4) | 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (39) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (42) | 8 (43) | 9 (44) | 10 (38) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Šestáková Johana | 65:11 | 4:45 | +0:00 | (1) | 9:43 | +0:00 | (1) | 16:07 | +0:00 | (1) | 22:46 | +0:00 | (1) | 35:31 | +0:00 | (1) | 41:27 | +0:00 | (1) | 44:15 | +0:00 | (1) | 50:46 | +0:00 | (1) | 59:15 | +0:00 | (1) | 63:21 | +0:00 | (1) |
Slavia Liberec orienteering | 4:45 | +0:00 | (1) | 4:58 | +1:12 | (2) | 6:24 | +0:00 | (1) | 6:39 | +0:00 | (1) | 12:45 | +1:34 | (2) | 5:56 | +0:55 | (2) | 2:48 | +0:00 | (1) | 6:31 | +0:00 | (1) | 8:29 | +0:11 | (2) | 4:06 | +0:33 | (2) | ||
65:11 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:50 | +0:05 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilémová Eliška | 72:12 | 5:57 | +1:12 | (2) | 12:49 | +3:06 | (3) | 22:06 | +5:59 | (3) | 29:39 | +6:53 | (3) | 40:50 | +5:19 | (2) | 45:51 | +4:24 | (2) | 49:44 | +5:29 | (2) | 58:29 | +7:43 | (2) | 66:47 | +7:32 | (2) | 70:20 | +6:59 | (2) |
Slavia Liberec orienteering | 5:57 | +1:12 | (2) | 6:52 | +3:06 | (3) | 9:17 | +2:53 | (4) | 7:33 | +0:54 | (3) | 11:11 | +0:00 | (1) | 5:01 | +0:00 | (1) | 3:53 | +1:05 | (2) | 8:45 | +2:14 | (2) | 8:18 | +0:00 | (1) | 3:33 | +0:00 | (1) | ||
72:12 | +7:01 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:52 | +0:07 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lamačová Barbora | 79:48 | 6:49 | +2:04 | (3) | 10:35 | +0:52 | (2) | 18:50 | +2:43 | (2) | 26:44 | +3:58 | (2) | 43:37 | +8:06 | (3) | 49:48 | +8:21 | (3) | 53:46 | +9:31 | (3) | 62:44 | +11:58 | (3) | 73:24 | +14:09 | (3) | 78:03 | +14:42 | (3) |
OK Jiskra Nový Bor | 6:49 | +2:04 | (3) | 3:46 | +0:00 | (1) | 8:15 | +1:51 | (3) | 7:54 | +1:15 | (4) | 16:53 | +5:42 | (4) | 6:11 | +1:10 | (3) | 3:58 | +1:10 | (3) | 8:58 | +2:27 | (3) | 10:40 | +2:22 | (4) | 4:39 | +1:06 | (3) | ||
79:48 | +14:37 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:45 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lipenská Barbora | 88:47 | 9:00 | +4:15 | (4) | 15:52 | +6:09 | (4) | 23:22 | +7:15 | (4) | 30:47 | +8:01 | (4) | 46:53 | +11:22 | (4) | 55:15 | +13:48 | (4) | 59:43 | +15:28 | (4) | 70:51 | +20:05 | (4) | 80:26 | +21:11 | (4) | 85:51 | +22:30 | (4) |
OK Chrastava | 9:00 | +4:15 | (4) | 6:52 | +3:06 | (3) | 7:30 | +1:06 | (2) | 7:25 | +0:46 | (2) | 16:06 | +4:55 | (3) | 8:22 | +3:21 | (4) | 4:28 | +1:40 | (4) | 11:08 | +4:37 | (4) | 9:35 | +1:17 | (3) | 5:25 | +1:52 | (4) | ||
88:47 | +23:36 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:56 | +1:11 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 60:41 | 4:45 | 3:46 | 6:24 | 6:39 | 11:11 | 5:01 | 2:48 | 6:31 | 8:18 | 3:33 | |||||||||||||||||||||
1:45 |
H18 (3) | 13 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (46) | 2 (34) | 3 (39) | 4 (32) | 5 (38) | 6 (45) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (42) | 10 (43) | |||||||||||||||||||||||
11 (44) | 12 (37) | 13 (47) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Šebelka Matěj | 66:26 | 4:47 | +0:00 | (1) | 8:59 | +0:50 | (3) | 13:43 | +1:10 | (2) | 17:08 | +1:27 | (2) | 20:48 | +1:01 | (2) | 25:58 | +1:34 | (2) | 35:24 | +1:07 | (2) | 38:43 | +0:00 | (1) | 41:09 | +0:00 | (1) | 46:51 | +0:00 | (1) |
Slavia Liberec orienteering | 4:47 | +0:00 | (1) | 4:12 | +2:41 | (3) | 4:44 | +0:20 | (2) | 3:25 | +0:38 | (3) | 3:40 | +0:00 | (1) | 5:10 | +0:33 | (2) | 9:26 | +0:00 | (1) | 3:19 | +0:00 | (1) | 2:26 | +0:00 | (1) | 5:42 | +0:00 | (1) | ||
53:36 | +0:00 | (1) | 57:40 | +0:00 | (1) | 62:59 | +0:00 | (1) | 66:26 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
6:45 | +0:00 | (1) | 4:04 | +0:05 | (2) | 5:19 | +0:04 | (2) | 3:27 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2 | Bílý Jakub | 68:41 | 6:38 | +1:51 | (3) | 8:09 | +0:00 | (1) | 12:33 | +0:00 | (1) | 15:41 | +0:00 | (1) | 19:47 | +0:00 | (1) | 24:24 | +0:00 | (1) | 34:17 | +0:00 | (1) | 39:26 | +0:43 | (2) | 42:36 | +1:27 | (2) | 48:53 | +2:02 | (2) |
OK Doksy | 6:38 | +1:51 | (3) | 1:31 | +0:00 | (1) | 4:24 | +0:00 | (1) | 3:08 | +0:21 | (2) | 4:06 | +0:26 | (2) | 4:37 | +0:00 | (1) | 9:53 | +0:27 | (2) | 5:09 | +1:50 | (3) | 3:10 | +0:44 | (2) | 6:17 | +0:35 | (2) | ||
55:42 | +2:06 | (2) | 59:41 | +2:01 | (2) | 64:56 | +1:57 | (2) | 68:41 | +2:15 | (2) | |||||||||||||||||||||
6:49 | +0:04 | (2) | 3:59 | +0:00 | (1) | 5:15 | +0:00 | (1) | 3:45 | +0:18 | (2) | |||||||||||||||||||||
3 | Votava Matěj | 82:13 | 6:28 | +1:41 | (2) | 8:27 | +0:18 | (2) | 15:12 | +2:39 | (3) | 17:59 | +2:18 | (3) | 22:23 | +2:36 | (3) | 29:24 | +5:00 | (3) | 42:27 | +8:10 | (3) | 46:27 | +7:44 | (3) | 51:49 | +10:40 | (3) | 59:14 | +12:23 | (3) |
TJN | 6:28 | +1:41 | (2) | 1:59 | +0:28 | (2) | 6:45 | +2:21 | (3) | 2:47 | +0:00 | (1) | 4:24 | +0:44 | (3) | 7:01 | +2:24 | (3) | 13:03 | +3:37 | (3) | 4:00 | +0:41 | (2) | 5:22 | +2:56 | (3) | 7:25 | +1:43 | (3) | ||
67:03 | +13:27 | (3) | 72:18 | +14:38 | (3) | 78:07 | +15:08 | (3) | 82:13 | +15:47 | (3) | |||||||||||||||||||||
7:49 | +1:04 | (3) | 5:15 | +1:16 | (3) | 5:49 | +0:34 | (3) | 4:06 | +0:39 | (3) | |||||||||||||||||||||
52:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 62:05 | 4:47 | 1:31 | 4:24 | 2:47 | 3:40 | 4:37 | 9:26 | 3:19 | 2:26 | 5:42 | |||||||||||||||||||||
6:45 | 3:59 | 5:15 | 3:27 |