SCM JO Sommercup E1, Výsledky

Kluci

1 Heczko Erik Slavia Liberec orienteering 21:17 8116802
2 Zurynek Jan OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 22:05 +0:48 8662746
3 Podrábský Ctibor Slavia Liberec orienteering 22:35 +1:18 8663117
4 Šebelka Matěj Slavia Liberec orienteering 23:01 +1:44 8149871
5 Šašek Jakub OOB TJ Lokomotiva Teplice 23:27 +2:10 8028824
6 Drahoňovský Tomáš OOB TJ Turnov 24:45 +3:28 8667957
7 Ondra   25:08 +3:51 8063050
8 Dolejší Jan OK Doksy 25:43 +4:26 8116777
9 Hyxa Jan Slavia Liberec orienteering 27:23 +6:06 8022656
10 Karel   30:22 +9:05 8518330

Holky

1 Novotná Michaela OOB TJ Turnov 17:53 8013862
2 Matyášová Kristýna OK Chrastava 20:18 +2:25 8116690
3 Tonča   22:06 +4:13 8516430
4 Heczková Anna Slavia Liberec orienteering 22:50 +4:57 8328656
5 Kubecová Magdalena TJ Stadion Nový Bor 23:05 +5:12 8033222
6 Lipenská Barbora OK Chrastava 23:58 +6:05 8445315
7 Savruková Adéla OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 24:19 +6:26 8670806
8 Šestáková Johana Slavia Liberec orienteering 25:08 +7:15 8119509
9 Lamačová Barbora OK Jiskra Nový Bor 26:40 +8:47 8421842
10 Flossmannová Lucie Slavia Liberec orienteering 29:28 +11:35 8008268

W a M

1 Waldhauser Štěpán OOB TJ Turnov 27:29 8667503
2 Tkáč Matěj Team Jizerky 31:18 +3:49 8660911