, Výsledky


H 16 kontrol
1 8200008 Matej Burda   12:55
2 8660911 Matýsek   13:28 (+0:33)
3 8657100 Waldy   13:53 (+0:58)
4 8655411 Krystof Hajek êêêêurnov 13:55 (+1:00)
5 8662688 O2   14:32 (+1:37)
6 8659385 Lessy   14:37 (+1:42)
7 8657100 Koště   14:47 (+1:52)
8 8680581 Hugo   15:18 (+2:23)
9 8680578 Vojta   16:36 (+3:41)
- 232645 Pustai David OOB TJ Tatran Jablonec n. N. DISK

D 15 kontrol
1 8116690 Týna M.   14:27
2 8656737 Terka   14:47 (+0:20)
3 8660546 Kačka   16:03 (+1:36)
4 8660545 Áďa   16:10 (+1:43)
5 8666872 Štěpa   18:04 (+3:37)
6 2070839 Vendy   18:08 (+3:41)
7 2078462 Maruška   20:24 (+5:57)
- 8680323 Roza Vejrazkova   DISK


Vytvořeno 2020-08-29 20:19:19 s SI-Droid Event 1.11.1