MicroO-Bócsa, Výsledky


Bez trati 0 kontrol
1 8659403 Mašínová Anna OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 48:50
2 8116690 Matyášová Kristýna OK Chrastava 53:32 (+4:42)
3 8667503 Waldhauser Štěpán OK Jiskra Nový Bor 53:33 (+4:43)
4 1398971 O2   54:48 (+5:58)
5 8680581 Hugo   57:22 (+8:32)
6 2111788 Soňa   57:24 (+8:34)
7 8636759 Štregl Matyáš OOS TJ Spartak Vrchlabí 58:23 (+9:33)
8 8662323 Bílý Jakub OOB TJ Lokomotiva Teplice 59:02 (+10:12)
9 8660911 Tkáč Matěj OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 60:44 (+11:54)
10 8666872 Štěpánka   65:38 (+16:48)
11 2035709 Janička   66:23 (+17:33)
12 2102587 Áďa Slavia Liberec orienteering 68:59 (+20:09)
13 887906 Kaškys   71:39 (+22:49)
14 8670761 Bětka   73:43 (+24:53)
15 2070839 Růžičková Vendula OK Chrastava 80:19 (+31:29)
16 2080848 Kačka Slavia Liberec orienteering 84:12 (+35:22)
17 8660394 Maruška OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 99:38 (+50:48)

KO-QF 1,0 km 10 kontrol
1 8657100 Víťa   05:53
2 8636759 Štregl Matyáš #2 OOS TJ Spartak Vrchlabí 06:06 (+0:13)
3 8662323 Bílý Jakub #2 OOB TJ Lokomotiva Teplice 06:49 (+0:56)
4 8667503 Waldhauser Štěpán #2 OK Jiskra Nový Bor 07:24 (+1:31)
= 8660911 Tkáč Matěj #2 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 07:24 (+1:31)
6 1398971 O2 #2   08:06 (+2:13)
7 232645 Vesko   08:07 (+2:14)
8 2035709 Janička #2   08:28 (+2:35)
9 8116690 Matyášová Kristýna #2 OK Chrastava 08:45 (+2:52)
10 8666872 Štěpánka #2   08:49 (+2:56)
11 8659403 Mašínová Anna #2 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 08:57 (+3:04)
12 232511 Číba   09:00 (+3:07)
13 8680581 Hugo #2   10:11 (+4:18)
14 8200008 Matej Burda   10:31 (+4:38)
15 2111788 Soňa #2   10:48 (+4:55)
16 8670761 Bětka #2   11:38 (+5:45)
17 8660394 Maruška #2 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 11:49 (+5:56)
18 2070839 Růžičková Vendula #2 OK Chrastava 12:52 (+6:59)
19 2080848 Kačka #2 Slavia Liberec orienteering 13:44 (+7:51)
- 2102587 Áďa #2 Slavia Liberec orienteering DISK

KO-SF B1 14 kontrol
1 8200008 Matej Burda #2   14:21
2 8660911 Tkáč Matěj #3 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 14:38 (+0:17)
3 8657100 Víťa #2   14:50 (+0:29)
4 8680581 Hugo #3   19:41 (+5:20)
5 8660394 Maruška #3 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 22:36 (+8:15)

KO-SF B2 14 kontrol
1 8636759 Štregl Matyáš #3 OOS TJ Spartak Vrchlabí 12:57
2 8662323 Bílý Jakub #3 OOB TJ Lokomotiva Teplice 14:34 (+1:37)
3 1398971 O2 #3   15:08 (+2:11)
4 2102587 Áďa #3 Slavia Liberec orienteering 24:43 (+11:46)
5 2080848 Kačka #3 Slavia Liberec orienteering 26:14 (+13:17)

KO-SF B3 14 kontrol
1 8659403 Mašínová Anna #3 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 18:57
2 8116690 Matyášová Kristýna #3 OK Chrastava 19:00 (+0:03)
3 2070839 Růžičková Vendula #3 OK Chrastava 19:38 (+0:41)
4 2111788 Soňa #3   23:25 (+4:28)
- 232645 Vesko #2   DISK

KO-SF B4 14 kontrol
1 8667503 Waldhauser Štěpán #3 OK Jiskra Nový Bor 16:51
2 232511 Číba #2   18:30 (+1:39)
3 2035709 Janička #3   18:58 (+2:07)
4 8666872 Štěpánka #3   23:21 (+6:30)
5 8670761 Bětka #3   23:49 (+6:58)

KO-FA 9 kontrol
1 8660911 Tkáč Matěj #4 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 10:01
2 8657100 Víťa #3   10:02 (+0:01)
3 8636759 Štregl Matyáš #4 OOS TJ Spartak Vrchlabí 10:11 (+0:10)
4 8667503 Waldhauser Štěpán #4 OK Jiskra Nový Bor 13:03 (+3:02)
5 2035709 Janička #4   13:07 (+3:06)
6 8670761 Bětka #4   13:52 (+3:51)
7 2102587 Áďa #4 Slavia Liberec orienteering 14:01 (+4:00)
8 232511 Číba #3   14:05 (+4:04)
9 2070839 Růžičková Vendula #4 OK Chrastava 15:40 (+5:39)
10 8659403 Mašínová Anna #4 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 15:44 (+5:43)
11 8116690 Matyášová Kristýna #4 OK Chrastava 15:52 (+5:51)
12 8680581 Hugo #4   17:04 (+7:03)
13 2080848 Kačka #4 Slavia Liberec orienteering 17:11 (+7:10)
14 8660394 Maruška #4 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 17:25 (+7:24)
- 1398971 O2 #4   DISK
- 232645 Vesko #3   DISK

KO-FB 10 kontrol
1 8662323 Bílý Jakub #4 OOB TJ Lokomotiva Teplice 13:00
2 8666872 Štěpánka #4   18:07 (+5:07)

KO-FC 11 kontrol
1 8200008 Matej Burda #3   20:46
- 2111788 Soňa #4   DISK

Middle-Tázlar-long 4,2 km 15 kontrol
1 8662323 Bílý Jakub #5 OOB TJ Lokomotiva Teplice 24:32
2 8200008 Matej Burda #4   24:34 (+0:02)
3 8660911 Tkáč Matěj #5 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 27:44 (+3:12)
4 8636759 Štregl Matyáš #5 OOS TJ Spartak Vrchlabí 28:11 (+3:39)
5 1398971 O2 #5   28:44 (+4:12)
6 8667503 Waldhauser Štěpán #5 OK Jiskra Nový Bor 29:31 (+4:59)
7 2035709 Janička #5   29:46 (+5:14)
8 8659403 Mašínová Anna #5 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 30:08 (+5:36)

Middle-Tàzlar-short 2,5 km 10 kontrol
1 8680581 Hugo #5   17:00
2 8116690 Matyášová Kristýna #5 OK Chrastava 18:43 (+1:43)
3 2111788 Soňa #5   19:14 (+2:14)
4 8666872 Štěpánka #5   21:03 (+4:03)
5 2070839 Růžičková Vendula #5 OK Chrastava 24:22 (+7:22)
6 8660394 Maruška #5 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 26:19 (+9:19)
7 2102587 Áďa #5 Slavia Liberec orienteering 28:20 (+11:20)
8 8670761 Bětka #5   28:55 (+11:55)
9 2080848 Kačka #5 Slavia Liberec orienteering 30:56 (+13:56)


Vytvořeno 2020-03-10 19:10:22 s SI-Droid Event 1.10