Middle 1.4.2018 - Splits
Installer O'Splits sous Google Chrome
D16 (4/4) - 2810m, 165m
1 | 30:23 | Majda |
| 1 70 | 2 75 | 3 85 | 4 73 | 5 74 | 6 71 | 7 88 | 8 87 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 3:20 | 6:27 | 8:32 | 10:15 | 12:32 | 16:15 | 18:26 | 21:26 | 23:12 | 25:30 | 29:29 | 30:23 |
| 3:20 | 3:07 | 2:05 | 1:43 | 2:17 | 3:43 | 2:11 | 3:00 | 1:46 | 2:18 | 3:59 | 0:54 |
2 | 46:00 | Luckovej |
| 1 70 | 2 75 | 3 85 | 4 73 | 5 74 | 6 71 | 7 88 | 8 87 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 7:28 | 10:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 21:36 | 26:43 | 31:34 | 34:00 | 40:31 | 45:18 | 46:00 |
| 7:28 | 2:44 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 4:24 | 5:07 | 4:51 | 2:26 | 6:31 | 4:47 | 0:42 |
3 | 49:58 | Terka |
| 1 70 | 2 75 | 3 85 | 4 73 | 5 74 | 6 71 | 7 88 | 8 87 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 4:41 | 10:10 | 12:40 | 14:41 | 16:37 | 20:24 | 30:45 | 35:41 | 38:05 | 44:35 | 49:17 | 49:58 |
| 4:41 | 5:29 | 2:30 | 2:01 | 1:56 | 3:47 | 10:21 | 4:56 | 2:24 | 6:30 | 4:42 | 0:41 |
4 | 55:19 | Eliška V. |
| 1 70 | 2 75 | 3 85 | 4 73 | 5 74 | 6 71 | 7 88 | 8 87 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 4:07 | 8:11 | 10:31 | 12:32 | 14:33 | 18:38 | 23:17 | 41:39 | 44:24 | 50:01 | 54:17 | 55:19 |
| 4:07 | 4:04 | 2:20 | 2:01 | 2:01 | 4:05 | 4:39 | 18:22 | 2:45 | 5:37 | 4:16 | 1:02 |
|
D18,D20 (8/8) - 3220m, 150m
1 | 29:48 | Kaškys |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:40 | 4:17 | 6:52 | 8:36 | 10:17 | 14:28 | 16:32 | 21:14 | 23:31 | 26:12 | 29:16 | 29:48 |
| 1:40 | 2:37 | 2:35 | 1:44 | 1:41 | 4:11 | 2:04 | 4:42 | 2:17 | 2:41 | 3:04 | 0:32 |
2 | 31:19 | Áďa |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:46 | 4:29 | 6:44 | 8:28 | 10:17 | 14:43 | 16:36 | 21:41 | 23:52 | 27:34 | 30:47 | 31:19 |
| 1:46 | 2:43 | 2:15 | 1:44 | 1:49 | 4:26 | 1:53 | 5:05 | 2:11 | 3:42 | 3:13 | 0:32 |
3 | 33:30 | Ája |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:55 | 5:01 | 7:25 | 9:17 | 11:30 | 16:29 | 18:45 | 23:47 | 26:22 | 28:48 | 32:55 | 33:30 |
| 1:55 | 3:06 | 2:24 | 1:52 | 2:13 | 4:59 | 2:16 | 5:02 | 2:35 | 2:26 | 4:07 | 0:35 |
4 | 35:43 | Markéta Thořová Mikeš |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 4:55 | 7:39 | 10:24 | 12:11 | 13:43 | 18:53 | 21:07 | 26:41 | 29:03 | 31:30 | 35:04 | 35:43 |
| 4:55 | 2:44 | 2:45 | 1:47 | 1:32 | 5:10 | 2:14 | 5:34 | 2:22 | 2:27 | 3:34 | 0:39 |
5 | 35:48 | Markétka |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 2:39 | 5:54 | 8:28 | 10:27 | 12:02 | 17:16 | 19:23 | 25:07 | 27:51 | 31:32 | 35:10 | 35:48 |
| 2:39 | 3:15 | 2:34 | 1:59 | 1:35 | 5:14 | 2:07 | 5:44 | 2:44 | 3:41 | 3:38 | 0:38 |
6 | 36:22 | Rosa Riby Riby |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 2:01 | 5:26 | 8:40 | 10:38 | 12:30 | 17:29 | 19:51 | 25:47 | 28:39 | 31:46 | 35:45 | 36:22 |
| 2:01 | 3:25 | 3:14 | 1:58 | 1:52 | 4:59 | 2:22 | 5:56 | 2:52 | 3:07 | 3:59 | 0:37 |
7 | 38:42 | Eliška K. |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:49 | 4:43 | 7:48 | 14:24 | 16:09 | 21:06 | 23:29 | 28:43 | 31:12 | 33:49 | 38:10 | 38:42 |
| 1:49 | 2:54 | 3:05 | 6:36 | 1:45 | 4:57 | 2:23 | 5:14 | 2:29 | 2:37 | 4:21 | 0:32 |
8 | 39:55 | Luří Nováková Luři |
| 1 84 | 2 71 | 3 75 | 4 73 | 5 85 | 6 83 | 7 77 | 8 78 | 9 87 | 10 80 | 11 81 | F |
| 3:00 | 7:45 | 10:38 | 12:36 | 14:11 | 19:51 | 22:09 | 27:22 | 30:02 | 33:45 | 39:17 | 39:55 |
| 3:00 | 4:45 | 2:53 | 1:58 | 1:35 | 5:40 | 2:18 | 5:13 | 2:40 | 3:43 | 5:32 | 0:38 |
|
H16 (5/5) - 3150m, 130m
1 | 24:29 | O2 |
| 1 84 | 2 74 | 3 73 | 4 85 | 5 75 | 6 72 | 7 83 | 8 77 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:31 | 3:37 | 5:41 | 7:13 | 8:56 | 11:05 | 13:07 | 14:53 | 19:53 | 22:04 | 24:05 | 24:29 |
| 1:31 | 2:06 | 2:04 | 1:32 | 1:43 | 2:09 | 2:02 | 1:46 | 5:00 | 2:11 | 2:01 | 0:24 |
2 | 25:20 | Matýsek |
| 1 84 | 2 74 | 3 73 | 4 85 | 5 75 | 6 72 | 7 83 | 8 77 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:32 | 4:06 | 5:44 | 7:57 | 10:36 | 12:30 | 14:42 | 16:09 | 20:50 | 22:26 | 24:54 | 25:20 |
| 1:32 | 2:34 | 1:38 | 2:13 | 2:39 | 1:54 | 2:12 | 1:27 | 4:41 | 1:36 | 2:28 | 0:26 |
3 | 28:30 | Štrůdl |
| 1 84 | 2 74 | 3 73 | 4 85 | 5 75 | 6 72 | 7 83 | 8 77 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 3:52 | 6:05 | 7:39 | 9:04 | 11:40 | 13:45 | 15:51 | 17:08 | 22:43 | 24:36 | 28:00 | 28:30 |
| 3:52 | 2:13 | 1:34 | 1:25 | 2:36 | 2:05 | 2:06 | 1:17 | 5:35 | 1:53 | 3:24 | 0:30 |
4 | 30:45 | Lessi |
| 1 84 | 2 74 | 3 73 | 4 85 | 5 75 | 6 72 | 7 83 | 8 77 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:33 | 4:10 | 7:09 | 9:06 | 11:49 | 14:20 | 16:44 | 18:16 | 23:56 | 26:33 | 30:06 | 30:45 |
| 1:33 | 2:37 | 2:59 | 1:57 | 2:43 | 2:31 | 2:24 | 1:32 | 5:40 | 2:37 | 3:33 | 0:39 |
5 | 36:08 | Vojta |
| 1 84 | 2 74 | 3 73 | 4 85 | 5 75 | 6 72 | 7 83 | 8 77 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | F |
| 1:45 | 4:40 | 6:54 | 8:59 | 12:08 | 15:00 | 20:11 | 22:02 | 28:47 | 31:15 | 35:31 | 36:08 |
| 1:45 | 2:55 | 2:14 | 2:05 | 3:09 | 2:52 | 5:11 | 1:51 | 6:45 | 2:28 | 4:16 | 0:37 |
|
H18,H20 (8/8) - 4570m, 170m
1 | 30:59 | Olaf |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 2:14 | 4:08 | 6:19 | 8:33 | 10:09 | 11:14 | 13:53 | 16:29 | 19:06 | 20:24 | 23:56 | 26:49 |
| 2:14 | 1:54 | 2:11 | 2:14 | 1:36 | 1:05 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 1:18 | 3:32 | 2:53 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 28:12 | 30:31 | 30:59 |
| 1:23 | 2:19 | 0:28 |
2 | 31:22 | Koště |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 2:10 | 3:50 | 5:58 | 8:08 | 9:35 | 10:42 | 13:35 | 16:18 | 18:47 | 20:10 | 24:01 | 26:55 |
| 2:10 | 1:40 | 2:08 | 2:10 | 1:27 | 1:07 | 2:53 | 2:43 | 2:29 | 1:23 | 3:51 | 2:54 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 28:33 | 30:54 | 31:22 |
| 1:38 | 2:21 | 0:28 |
3 | 32:29 | Matějíček |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 2:22 | 4:08 | 6:13 | 8:22 | 9:41 | 11:15 | 13:56 | 16:40 | 19:54 | 21:08 | 25:04 | 28:04 |
| 2:22 | 1:46 | 2:05 | 2:09 | 1:19 | 1:34 | 2:41 | 2:44 | 3:14 | 1:14 | 3:56 | 3:00 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 30:02 | 32:08 | 32:29 |
| 1:58 | 2:06 | 0:21 |
4 | 33:36 | Pepa |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 2:19 | 4:04 | 6:38 | 9:09 | 10:46 | 11:57 | 14:51 | 17:25 | 19:42 | 21:06 | 24:45 | 27:38 |
| 2:19 | 1:45 | 2:34 | 2:31 | 1:37 | 1:11 | 2:54 | 2:34 | 2:17 | 1:24 | 3:39 | 2:53 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 29:24 | 33:09 | 33:36 |
| 1:46 | 3:45 | 0:27 |
5 | 35:09 | Tomáš Thoř 15 |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 2:15 | 4:01 | 6:10 | 8:53 | 10:14 | 11:22 | 14:26 | 17:28 | 19:56 | 21:22 | 25:01 | 28:12 |
| 2:15 | 1:46 | 2:09 | 2:43 | 1:21 | 1:08 | 3:04 | 3:02 | 2:28 | 1:26 | 3:39 | 3:11 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 32:24 | 34:43 | 35:09 |
| 4:12 | 2:19 | 0:26 |
6 | 43:03 | Bůďa |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 3:32 | 5:36 | 8:31 | 11:12 | 12:42 | 13:57 | 16:53 | 19:38 | 22:12 | 23:39 | 31:59 | 35:41 |
| 3:32 | 2:04 | 2:55 | 2:41 | 1:30 | 1:15 | 2:56 | 2:45 | 2:34 | 1:27 | 8:20 | 3:42 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 38:02 | 42:23 | 43:03 |
| 2:21 | 4:21 | 0:40 |
7 | 43:05 | Marda |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 2:33 | 4:42 | 7:17 | 11:51 | 13:49 | 16:57 | 21:32 | 24:38 | 27:10 | 29:00 | 33:42 | 37:07 |
| 2:33 | 2:09 | 2:35 | 4:34 | 1:58 | 3:08 | 4:35 | 3:06 | 2:32 | 1:50 | 4:42 | 3:25 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 39:07 | 42:31 | 43:05 |
| 2:00 | 3:24 | 0:34 |
8 | 45:50 | Růtys |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 74 | 6 75 | 7 76 | 8 82 | 9 83 | 10 77 | 11 78 | 12 79 |
| 2:46 | 5:09 | 8:58 | 12:01 | 14:17 | 15:37 | 19:18 | 23:37 | 26:58 | 28:55 | 33:53 | 38:34 |
| 2:46 | 2:23 | 3:49 | 3:03 | 2:16 | 1:20 | 3:41 | 4:19 | 3:21 | 1:57 | 4:58 | 4:41 |
| 13 80 | 14 81 | F |
| 41:28 | 45:11 | 45:50 |
| 2:54 | 3:43 | 0:39 |
|