Long 30.3.2018 - Splits
Installer O'Splits sous Google Chrome
D16 (4/4) - 5280m, 155m
1 | 57:02 | Majda Rýdlová |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 82 | 7 79 | 8 70 | F |
| 3:05 | 7:01 | 19:04 | 25:38 | 41:12 | 45:45 | 51:17 | 55:37 | 57:02 |
| 3:05 | 3:56 | 12:03 | 6:34 | 15:34 | 4:33 | 5:32 | 4:20 | 1:25 |
2 | 1:04:47 | Lucie Nedomlelová |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 82 | 7 79 | 8 70 | F |
| 3:10 | 8:29 | 21:10 | 28:27 | 46:42 | 54:11 | 59:52 | 1:03:35 | 1:04:47 |
| 3:10 | 5:19 | 12:41 | 7:17 | 18:15 | 7:29 | 5:41 | 3:43 | 1:12 |
3 | 1:10:28 | Eliška Vitebská |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 82 | 7 79 | 8 70 | F |
| 3:57 | 10:00 | 23:02 | 34:12 | 50:13 | 56:37 | 1:05:22 | 1:09:24 | 1:10:28 |
| 3:57 | 6:03 | 13:02 | 11:10 | 16:01 | 6:24 | 8:45 | 4:02 | 1:04 |
4 | 1:14:35 | Terka Macholdová |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 82 | 7 79 | 8 70 | F |
| 5:56 | 10:12 | 23:20 | 31:53 | 53:24 | 1:01:22 | 1:08:42 | 1:13:04 | 1:14:35 |
| 5:56 | 4:16 | 13:08 | 8:33 | 21:31 | 7:58 | 7:20 | 4:22 | 1:31 |
|
D18,D20 (6/6) - 5840m, 190m
1 | 1:02:45 | Ája Neradová |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 78 | 7 79 | 8 80 | F |
| 3:25 | 8:12 | 20:29 | 26:52 | 39:15 | 48:54 | 55:27 | 1:00:11 | 1:02:45 |
| 3:25 | 4:47 | 12:17 | 6:23 | 12:23 | 9:39 | 6:33 | 4:44 | 2:34 |
2 | 1:10:41 | Markéta Pavlíková |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 78 | 7 79 | 8 80 | F |
| 3:58 | 10:04 | 22:36 | 29:35 | 45:11 | 56:37 | 1:03:28 | 1:08:38 | 1:10:41 |
| 3:58 | 6:06 | 12:32 | 6:59 | 15:36 | 11:26 | 6:51 | 5:10 | 2:03 |
3 | 1:10:44 | Áďa Rýdlová |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 78 | 7 79 | 8 80 | F |
| 2:49 | 6:57 | 24:20 | 33:22 | 46:53 | 57:38 | 1:03:42 | 1:08:46 | 1:10:44 |
| 2:49 | 4:08 | 17:23 | 9:02 | 13:31 | 10:45 | 6:04 | 5:04 | 1:58 |
4 | 1:13:39 | Markéta Thořová |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 78 | 7 79 | 8 80 | F |
| 3:14 | 9:56 | 25:23 | 31:58 | 47:45 | 57:29 | 1:03:56 | 1:11:21 | 1:13:39 |
| 3:14 | 6:42 | 15:27 | 6:35 | 15:47 | 9:44 | 6:27 | 7:25 | 2:18 |
5 | 1:15:19 | Luří Nováková |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 78 | 7 79 | 8 80 | F |
| 3:47 | 9:32 | 23:41 | 31:17 | 47:52 | 59:23 | 1:07:04 | 1:12:20 | 1:15:19 |
| 3:47 | 5:45 | 14:09 | 7:36 | 16:35 | 11:31 | 7:41 | 5:16 | 2:59 |
6 | 1:16:43 | Rosa Riby |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 81 | 5 77 | 6 78 | 7 79 | 8 80 | F |
| 3:27 | 8:55 | 23:02 | 30:23 | 46:54 | 59:37 | 1:07:45 | 1:14:28 | 1:16:43 |
| 3:27 | 5:28 | 14:07 | 7:21 | 16:31 | 12:43 | 8:08 | 6:43 | 2:15 |
|
H16 (5/5) - 6250m, 170m
1 | 49:25 | Matyáš Štregl |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 74 | 5 81 | 6 77 | 7 82 | 8 79 | 9 70 | F |
| 2:12 | 5:05 | 13:58 | 20:27 | 24:29 | 34:32 | 39:26 | 44:56 | 48:24 | 49:25 |
| 2:12 | 2:53 | 8:53 | 6:29 | 4:02 | 10:03 | 4:54 | 5:30 | 3:28 | 1:01 |
2 | 53:18 | Lukáš Vitebský |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 74 | 5 81 | 6 77 | 7 82 | 8 79 | 9 70 | F |
| 2:16 | 5:26 | 13:52 | 20:54 | 25:10 | 35:53 | 41:09 | 47:57 | 51:59 | 53:18 |
| 2:16 | 3:10 | 8:26 | 7:02 | 4:16 | 10:43 | 5:16 | 6:48 | 4:02 | 1:19 |
3 | 59:24 | Káťa Kašková |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 74 | 5 81 | 6 77 | 7 82 | 8 79 | 9 70 | F |
| 3:21 | 6:45 | 17:14 | 25:32 | 30:37 | 43:35 | 48:47 | 53:56 | 57:38 | 59:24 |
| 3:21 | 3:24 | 10:29 | 8:18 | 5:05 | 12:58 | 5:12 | 5:09 | 3:42 | 1:46 |
4 | 59:50 | Ondra Lesák |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 74 | 5 81 | 6 77 | 7 82 | 8 79 | 9 70 | F |
| 2:24 | 6:36 | 16:23 | 23:38 | 28:35 | 44:14 | 48:58 | 54:58 | 58:43 | 59:50 |
| 2:24 | 4:12 | 9:47 | 7:15 | 4:57 | 15:39 | 4:44 | 6:00 | 3:45 | 1:07 |
5 | 1:12:18 | Vojtěch Dejnožka |
| 1 80 | 2 71 | 3 72 | 4 74 | 5 81 | 6 77 | 7 82 | 8 79 | 9 70 | F |
| 2:48 | 7:07 | 21:26 | 31:29 | 38:39 | 54:48 | 59:51 | 1:05:51 | 1:10:38 | 1:12:18 |
| 2:48 | 4:19 | 14:19 | 10:03 | 7:10 | 16:09 | 5:03 | 6:00 | 4:47 | 1:40 |
|
H18, H20 (10/10) - 8620m, 280m
1 | 1:03:24 | Vít Koštejn |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 2:34 | 6:31 | 14:07 | 17:50 | 27:25 | 28:56 | 34:14 | 47:15 | 54:54 | 1:00:58 | 1:03:24 |
| 2:34 | 3:57 | 7:36 | 3:43 | 9:35 | 1:31 | 5:18 | 13:01 | 7:39 | 6:04 | 2:26 |
2 | 1:04:03 | Tomáš Thoř |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 2:13 | 5:29 | 16:35 | 20:23 | 29:13 | 31:05 | 36:25 | 49:47 | 56:42 | 1:01:27 | 1:04:03 |
| 2:13 | 3:16 | 11:06 | 3:48 | 8:50 | 1:52 | 5:20 | 13:22 | 6:55 | 4:45 | 2:36 |
3 | 1:06:13 | Tomáš Dlabaja |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 2:28 | 6:06 | 15:24 | 19:46 | 30:02 | 31:54 | 37:32 | 51:18 | 58:38 | 1:03:16 | 1:06:13 |
| 2:28 | 3:38 | 9:18 | 4:22 | 10:16 | 1:52 | 5:38 | 13:46 | 7:20 | 4:38 | 2:57 |
4 | 1:10:59 | Josef Nagy |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 2:39 | 6:46 | 16:57 | 21:20 | 32:20 | 34:12 | 40:43 | 54:14 | 1:02:45 | 1:07:53 | 1:10:59 |
| 2:39 | 4:07 | 10:11 | 4:23 | 11:00 | 1:52 | 6:31 | 13:31 | 8:31 | 5:08 | 3:06 |
5 | 1:21:41 | Novotný Marek |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 2:31 | 15:03 | 23:51 | 28:40 | 40:08 | 43:20 | 50:58 | 1:03:42 | 1:11:55 | 1:18:33 | 1:21:41 |
| 2:31 | 12:32 | 8:48 | 4:49 | 11:28 | 3:12 | 7:38 | 12:44 | 8:13 | 6:38 | 3:08 |
6 | 1:37:18 | Antonín Synek |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 3:03 | 9:45 | 20:36 | 26:08 | 40:28 | 42:53 | 53:24 | 1:14:53 | 1:27:07 | 1:33:32 | 1:37:18 |
| 3:03 | 6:42 | 10:51 | 5:32 | 14:20 | 2:25 | 10:31 | 21:29 | 12:14 | 6:25 | 3:46 |
7 | 1:37:35 | Eliška Kosíková |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 3:56 | 8:46 | 20:37 | 26:46 | 42:54 | 45:31 | 55:22 | 1:15:44 | 1:27:06 | 1:34:13 | 1:37:35 |
| 3:56 | 4:50 | 11:51 | 6:09 | 16:08 | 2:37 | 9:51 | 20:22 | 11:22 | 7:07 | 3:22 |
8 | 1:40:57 | Ondra Budský |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 2:34 | 6:47 | 18:05 | 23:36 | 33:28 | 36:11 | 45:36 | 1:18:44 | 1:30:12 | 1:36:27 | 1:40:57 |
| 2:34 | 4:13 | 11:18 | 5:31 | 9:52 | 2:43 | 9:25 | 33:08 | 11:28 | 6:15 | 4:30 |
9 | 1:47:02 | Růta Matyáš |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F | 78 |
| 3:29 | 14:42 | 28:38 | 35:10 | 49:30 | 51:56 | 1:02:31 | 1:24:08 | 1:36:35 | 1:42:55 | 1:47:02 | 1:36:27 |
| 3:29 | 11:13 | 13:56 | 6:32 | 14:20 | 2:26 | 10:35 | 21:37 | 12:27 | 6:20 | 4:07 | |
|
| DNF | Kryštof Karatsiolis |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 75 | 5 76 | 6 73 | 7 74 | 8 77 | 9 78 | 10 79 | F |
| 2:33 | 6:11 | 14:22 | 19:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 53:33 |
| 2:33 | 3:38 | 8:11 | 5:30 | | | | | | | 33:41 |