Long 30.3.2018 - Results
D16 (4/4) - 5280m, 155m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 113 | Majda Rýdlová | SCM | D16 | 57:02 | 0:00 | 10:48 |
2 | 123 | Lucie Nedomlelová | SCM | [None] | 1:04:47 | 7:45 | 12:16 |
3 | 114 | Eliška Vitebská | SCM | D16 | 1:10:28 | 13:26 | 13:20 |
4 | 109 | Terka Macholdová | SCM | D16 | 1:14:35 | 17:33 | 14:07 |
|
D18,D20 (6/6) - 5840m, 190m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 111 | Ája Neradová | SCM | D20 | 1:02:45 | 0:00 | 10:44 |
2 | 115 | Markéta Pavlíková | SCM | D18 | 1:10:41 | 7:56 | 12:06 |
3 | 124 | Áďa Rýdlová | SCM | D18 | 1:10:44 | 7:59 | 12:06 |
4 | 54 | Markéta Thořová | SCM | D18 | 1:13:39 | 10:54 | 12:36 |
5 | 28 | Luří Nováková | SCM | D20 | 1:15:19 | 12:34 | 12:53 |
6 | 9 | Rosa Riby | SCM | D18 | 1:16:43 | 13:58 | 13:08 |
|
H16 (5/5) - 6250m, 170m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 116 | Matyáš Štregl | SCM | H16 | 49:25 | 0:00 | 7:54 |
2 | 119 | Lukáš Vitebský | SCM | H16 | 53:18 | 3:53 | 8:31 |
3 | 125 | Káťa Kašková | SCM | H16 | 59:24 | 9:59 | 9:30 |
4 | 121 | Ondra Lesák | SCM | H16 | 59:50 | 10:25 | 9:34 |
5 | 120 | Vojtěch Dejnožka | SCM | H16 | 1:12:18 | 22:53 | 11:34 |
|
H18, H20 (10/10) - 8620m, 280m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 126 | Vít Koštejn | SCM | H18 | 1:03:24 | 0:00 | 7:21 |
2 | 5 | Tomáš Thoř | SCM | H20 | 1:04:03 | 0:39 | 7:25 |
3 | 112 | Tomáš Dlabaja | SCM | H20 | 1:06:13 | 2:49 | 7:40 |
4 | 110 | Josef Nagy | SCM | H18 | 1:10:59 | 7:35 | 8:14 |
5 | 95 | Novotný Marek | SCM | H18 | 1:21:41 | 18:17 | 9:28 |
6 | 117 | Antonín Synek | SCM | H18 | 1:37:18 | 33:54 | 11:17 |
7 | 108 | Eliška Kosíková | SCM | H18 | 1:37:35 | 34:11 | 11:19 |
8 | 122 | Ondra Budský | SCM | H18 | 1:40:57 | 37:33 | 11:42 |
9 | 100 | Růta Matyáš | SCM | H18 | 1:47:02 | 43:38 | 12:25 |
|
| 118 | Kryštof Karatsiolis | SCM | H20 | DNF | | |