Middle 1.4.2018 - Results
D16 (4/4) - 2810m, 165m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 14 | Majda | NL | [None] | 30:23 | 0:00 | 10:48 |
2 | 20 | Luckovej | | [None] | 46:00 | 15:37 | 16:22 |
3 | 10 | Terka | NL | [None] | 49:58 | 19:35 | 17:46 |
4 | 12 | Eliška V. | NL | [None] | 55:19 | 24:56 | 19:41 |
|
D18,D20 (8/8) - 3220m, 150m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 24 | Kaškys | | [None] | 29:48 | 0:00 | 9:15 |
2 | 13 | Áďa | NL | [None] | 31:19 | 1:31 | 9:43 |
3 | 7 | Ája | NL | [None] | 33:30 | 3:42 | 10:24 |
4 | 17 | Markéta Thořová Mikeš | | | 35:43 | 5:55 | 11:05 |
5 | 18 | Markétka | | [None] | 35:48 | 6:00 | 11:07 |
6 | 19 | Rosa Riby Riby | | | 36:22 | 6:34 | 11:17 |
7 | 11 | Eliška K. | NL | [None] | 38:42 | 8:54 | 12:01 |
8 | 21 | Luří Nováková Luři | | | 39:55 | 10:07 | 12:23 |
|
H16 (5/5) - 3150m, 130m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 3 | O2 | NL | [None] | 24:29 | 0:00 | 7:46 |
2 | 5 | Matýsek | NL | [None] | 25:20 | 0:51 | 8:02 |
3 | 4 | Štrůdl | NL | [None] | 28:30 | 4:01 | 9:02 |
4 | 9 | Lessi | NL | [None] | 30:45 | 6:16 | 9:45 |
5 | 8 | Vojta | NL | [None] | 36:08 | 11:39 | 11:28 |
|
H18,H20 (8/8) - 4570m, 170m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 6 | Olaf | NL | [None] | 30:59 | 0:00 | 6:46 |
2 | 1 | Koště | NL | [None] | 31:22 | 0:23 | 6:51 |
3 | 2 | Matějíček | NL | [None] | 32:29 | 1:30 | 7:06 |
4 | 16 | Pepa | NL | [None] | 33:36 | 2:37 | 7:21 |
5 | 25 | Tomáš Thoř 15 | | | 35:09 | 4:10 | 7:41 |
6 | 23 | Bůďa | | [None] | 43:03 | 12:04 | 9:25 |
7 | 15 | Marda | NL | [None] | 43:05 | 12:06 | 9:25 |
8 | 22 | Růtys | | [None] | 45:50 | 14:51 | 10:01 |
|