Poctivá klasika - Results
dlouha (4/4) - 10700m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 5 | Tomáš Thoř | SCM | stredni | 2:03:28 | 0:00 | 11:32 |
2 | 105 | Petr Melichar N/A | | dlouha | 2:14:01 | 10:33 | 12:31 |
3 | 102 | Jan Schulhof N/A | SCM | dlouha | 2:26:14 | 22:46 | 13:40 |
4 | 115 | Josef Nagy X | | dlouha | 2:52:59 | 49:31 | 16:10 |
|
kratka (14/14) - 6020m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 101 | Staňová Karolína | SCM | kratka | 1:28:05 | 0:00 | 14:37 |
2 | 39 | Anna Mašínová | SCM | kratka | 1:28:38 | 0:33 | 14:43 |
3 | 96 | Pekařová Jana | SCM | kratka | 1:34:14 | 6:09 | 15:39 |
4 | 54 | Markéta Thořová | SCM | kratka | 1:35:55 | 7:50 | 15:55 |
5 | 28 | Luří Nováková | SCM | kratka | 1:41:42 | 13:37 | 16:53 |
6 | 106 | Markéta Pavlíková N/A | | kratka | 1:42:08 | 14:03 | 16:57 |
7 | 9 | Rosa Riby | SCM | kratka | 1:50:04 | 21:59 | 18:17 |
8 | 103 | Šárka Sokolářová X | | kratka | 1:54:00 | 25:55 | 18:56 |
9 | 99 | Rýdlová Majda | SCM | kratka | 1:58:52 | 30:47 | 19:44 |
10 | 98 | Růžičková Vendula | SCM | kratka | 2:15:25 | 47:20 | 22:29 |
11 | 33 | Anna Budská | SCM | kratka | 2:16:24 | 48:19 | 22:39 |
|
| 97 | Dolejší Kačka | SCM | kratka | MP | | |
| 40 | Adéla Rýdlová | SCM | kratka | MP | | |
| 114 | Eliška Kosíková N/A | | kratka | MP | | |
stredni (10/10) - 0m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 93 | Mareš Vít | SCM | stredni | 1:46:55 | 0:00 | --:-- |
2 | 104 | Lukáš Link N/A | | stredni | 1:50:24 | 3:29 | --:-- |
3 | 113 | Vít Štefan N/A | | stredni | 1:52:12 | 5:17 | --:-- |
4 | 108 | Petr Synek N/A | | stredni | 2:03:23 | 16:28 | --:-- |
5 | 110 | Ondřej Budský N/A | | stredni | 2:03:31 | 16:36 | --:-- |
6 | 25 | Dan Pavlovec | SCM | stredni | 2:13:11 | 26:16 | --:-- |
|
| 107 | Jakub Bílý N/A | | stredni | MP | | |
| 109 | Antonín Synek 4 | | stredni | MP | | |
| 112 | Matyáš Štregl N/A | | stredni | MP | | |
| 111 | Jakub Bradáč N/A | | stredni | MP | | |