Poctivá klasika - Splits
Installer O'Splits sous Google Chrome
dlouha (4/4) - 10700m, 0m
1 | 2:03:28 | Tomáš Thoř |
| 1 71 | 2 72 | 3 73 | 4 74 | 5 75 | 6 76 | 7 77 | 8 78 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | 12 82 |
| 4:08 | 15:37 | 20:32 | 22:45 | 32:38 | 51:30 | 56:24 | 1:07:27 | 1:18:49 | 1:21:12 | 1:24:18 | 1:29:35 |
| 4:08 | 11:29 | 4:55 | 2:13 | 9:53 | 18:52 | 4:54 | 11:03 | 11:22 | 2:23 | 3:06 | 5:17 |
| 13 83 | 14 84 | 15 85 | 16 95 | 17 87 | 18 88 | F |
| 1:34:57 | 1:47:09 | 1:51:20 | 1:54:25 | 1:56:29 | 2:02:57 | 2:03:28 |
| 5:22 | 12:12 | 4:11 | 3:05 | 2:04 | 6:28 | 0:31 |
2 | 2:14:01 | Petr Melichar N/A |
| 1 71 | 2 72 | 3 73 | 4 74 | 5 75 | 6 76 | 7 77 | 8 78 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | 12 82 |
| 7:54 | 19:18 | 25:35 | 28:05 | 41:41 | 1:04:06 | 1:07:48 | 1:18:42 | 1:29:41 | 1:31:34 | 1:34:51 | 1:40:24 |
| 7:54 | 11:24 | 6:17 | 2:30 | 13:36 | 22:25 | 3:42 | 10:54 | 10:59 | 1:53 | 3:17 | 5:33 |
| 13 83 | 14 84 | 15 85 | 16 95 | 17 87 | 18 88 | F |
| 1:46:10 | 1:57:19 | 2:02:01 | 2:03:29 | 2:05:35 | 2:13:24 | 2:14:01 |
| 5:46 | 11:09 | 4:42 | 1:28 | 2:06 | 7:49 | 0:37 |
3 | 2:26:14 | Jan Schulhof N/A |
| 1 71 | 2 72 | 3 73 | 4 74 | 5 75 | 6 76 | 7 77 | 8 78 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | 12 82 |
| 3:10 | 12:28 | 18:00 | 20:01 | 32:24 | 56:22 | 1:01:42 | 1:17:16 | 1:31:21 | 1:34:16 | 1:38:07 | 1:44:25 |
| 3:10 | 9:18 | 5:32 | 2:01 | 12:23 | 23:58 | 5:20 | 15:34 | 14:05 | 2:55 | 3:51 | 6:18 |
| 13 83 | 14 84 | 15 85 | 16 95 | 17 87 | 18 88 | F |
| 1:51:58 | 2:04:23 | 2:09:29 | 2:13:02 | 2:18:26 | 2:25:11 | 2:26:14 |
| 7:33 | 12:25 | 5:06 | 3:33 | 5:24 | 6:45 | 1:03 |
4 | 2:52:59 | Josef Nagy X |
| 1 71 | 2 72 | 3 73 | 4 74 | 5 75 | 6 76 | 7 77 | 8 78 | 9 79 | 10 80 | 11 81 | 12 82 |
| 4:03 | 15:39 | 22:15 | 24:59 | 37:46 | 1:09:18 | 1:14:56 | 1:30:45 | 1:45:32 | 1:49:30 | 1:55:18 | 2:03:56 |
| 4:03 | 11:36 | 6:36 | 2:44 | 12:47 | 31:32 | 5:38 | 15:49 | 14:47 | 3:58 | 5:48 | 8:38 |
| 13 83 | 14 84 | 15 85 | 16 95 | 17 87 | 18 88 | F |
| 2:11:43 | 2:28:50 | 2:36:45 | 2:39:21 | 2:45:17 | 2:52:46 | 2:52:59 |
| 7:47 | 17:07 | 7:55 | 2:36 | 5:56 | 7:29 | 0:13 |
|
kratka (14/14) - 6020m, 0m
1 | 1:28:05 | Staňová Karolína |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:33 | 16:47 | 23:20 | 26:46 | 27:58 | 49:29 | 57:50 | 1:01:06 | 1:17:25 | 1:19:37 | 1:27:20 | 1:28:05 |
| 3:33 | 13:14 | 6:33 | 3:26 | 1:12 | 21:31 | 8:21 | 3:16 | 16:19 | 2:12 | 7:43 | 0:45 |
2 | 1:28:38 | Anna Mašínová |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:01 | 18:02 | 26:01 | 30:00 | 31:08 | 50:22 | 55:31 | 59:52 | 1:15:35 | 1:19:21 | 1:27:56 | 1:28:38 |
| 3:01 | 15:01 | 7:59 | 3:59 | 1:08 | 19:14 | 5:09 | 4:21 | 15:43 | 3:46 | 8:35 | 0:42 |
3 | 1:34:14 | Pekařová Jana |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:08 | 16:48 | 25:23 | 29:41 | 30:38 | 52:46 | 1:03:10 | 1:06:54 | 1:23:11 | 1:25:44 | 1:33:25 | 1:34:14 |
| 3:08 | 13:40 | 8:35 | 4:18 | 0:57 | 22:08 | 10:24 | 3:44 | 16:17 | 2:33 | 7:41 | 0:49 |
4 | 1:35:55 | Markéta Thořová |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:20 | 16:22 | 26:50 | 30:23 | 31:29 | 53:20 | 1:01:19 | 1:04:20 | 1:17:36 | 1:26:49 | 1:34:57 | 1:35:55 |
| 3:20 | 13:02 | 10:28 | 3:33 | 1:06 | 21:51 | 7:59 | 3:01 | 13:16 | 9:13 | 8:08 | 0:58 |
5 | 1:41:42 | Luří Nováková |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:00 | 18:50 | 32:23 | 36:42 | 42:21 | 1:03:41 | 1:08:32 | 1:12:19 | 1:28:36 | 1:32:15 | 1:40:54 | 1:41:42 |
| 3:00 | 15:50 | 13:33 | 4:19 | 5:39 | 21:20 | 4:51 | 3:47 | 16:17 | 3:39 | 8:39 | 0:48 |
6 | 1:42:08 | Markéta Pavlíková N/A |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:30 | 18:13 | 29:25 | 33:37 | 34:43 | 55:44 | 1:00:41 | 1:04:58 | 1:25:52 | 1:33:29 | 1:41:17 | 1:42:08 |
| 3:30 | 14:43 | 11:12 | 4:12 | 1:06 | 21:01 | 4:57 | 4:17 | 20:54 | 7:37 | 7:48 | 0:51 |
7 | 1:50:04 | Rosa Riby |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 4:26 | 20:12 | 31:29 | 35:08 | 36:24 | 1:08:24 | 1:18:49 | 1:22:21 | 1:38:30 | 1:41:14 | 1:49:17 | 1:50:04 |
| 4:26 | 15:46 | 11:17 | 3:39 | 1:16 | 32:00 | 10:25 | 3:32 | 16:09 | 2:44 | 8:03 | 0:47 |
8 | 1:54:00 | Šárka Sokolářová X |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:39 | 27:54 | 38:34 | 41:49 | 45:09 | 1:12:15 | 1:22:55 | 1:26:19 | 1:42:25 | 1:45:07 | 1:53:13 | 1:54:00 |
| 3:39 | 24:15 | 10:40 | 3:15 | 3:20 | 27:06 | 10:40 | 3:24 | 16:06 | 2:42 | 8:06 | 0:47 |
9 | 1:58:52 | Rýdlová Majda |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 3:13 | 17:53 | 33:04 | 37:17 | 38:18 | 1:08:25 | 1:16:33 | 1:21:43 | 1:43:26 | 1:47:36 | 1:57:42 | 1:58:52 |
| 3:13 | 14:40 | 15:11 | 4:13 | 1:01 | 30:07 | 8:08 | 5:10 | 21:43 | 4:10 | 10:06 | 1:10 |
10 | 2:15:25 | Růžičková Vendula |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 10:16 | 24:55 | 36:36 | 41:09 | 42:48 | 1:16:43 | 1:26:55 | 1:30:50 | 1:47:08 | 1:49:50 | 2:14:43 | 2:15:25 |
| 10:16 | 14:39 | 11:41 | 4:33 | 1:39 | 33:55 | 10:12 | 3:55 | 16:18 | 2:42 | 24:53 | 0:42 |
11 | 2:16:24 | Anna Budská |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 4:00 | 37:01 | 49:05 | 55:30 | 57:36 | 1:28:36 | 1:36:27 | 1:41:21 | 2:03:18 | 2:07:40 | 2:15:46 | 2:16:24 |
| 4:00 | 33:01 | 12:04 | 6:25 | 2:06 | 31:00 | 7:51 | 4:54 | 21:57 | 4:22 | 8:06 | 0:38 |
|
| MP | Dolejší Kačka |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 12:41 | 30:08 | 38:51 | 44:02 | 45:44 | 1:19:05 | 1:25:38 | 1:31:54 | --:-- | --:-- | --:-- | 2:12:24 |
| 12:41 | 17:27 | 8:43 | 5:11 | 1:42 | 33:21 | 6:33 | 6:16 | | | | 40:30 |
| MP | Adéla Rýdlová |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| 7:03 | 27:50 | 45:29 | 49:34 | 51:00 | 1:24:17 | 1:30:54 | 1:37:22 | --:-- | --:-- | --:-- | 2:17:48 |
| 7:03 | 20:47 | 17:39 | 4:05 | 1:26 | 33:17 | 6:37 | 6:28 | | | | 40:26 |
| MP | Eliška Kosíková N/A |
| 1 94 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 92 | 6 93 | 7 91 | 8 83 | 9 84 | 10 87 | 11 88 | F |
| --:-- | 25:44 | 34:04 | 38:55 | 43:10 | 1:03:48 | 1:10:36 | 1:16:46 | 1:46:29 | 1:53:27 | 2:26:40 | 2:27:03 |
| | 25:44 | 8:20 | 4:51 | 4:15 | 20:38 | 6:48 | 6:10 | 29:43 | 6:58 | 33:13 | 0:23 |
| 90 |
| 6:29 |
| |
stredni (10/10) - 0m, 0m
1 | 1:46:55 | Mareš Vít |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 4:36 | 17:03 | 23:10 | 26:21 | 45:56 | 55:21 | 1:11:32 | 1:16:47 | 1:21:54 | 1:35:15 | 1:40:54 | 1:46:00 |
| 4:36 | 12:27 | 6:07 | 3:11 | 19:35 | 9:25 | 16:11 | 5:15 | 5:07 | 13:21 | 5:39 | 5:06 |
| F |
| 1:46:55 |
| 0:55 |
2 | 1:50:24 | Lukáš Link N/A |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 4:16 | 16:19 | 25:48 | 31:29 | 52:11 | 57:29 | 1:12:09 | 1:19:00 | 1:27:20 | 1:39:29 | 1:44:22 | 1:49:46 |
| 4:16 | 12:03 | 9:29 | 5:41 | 20:42 | 5:18 | 14:40 | 6:51 | 8:20 | 12:09 | 4:53 | 5:24 |
| F |
| 1:50:24 |
| 0:38 |
3 | 1:52:12 | Vít Štefan N/A |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 4:45 | 15:10 | 21:01 | 23:55 | 43:23 | 47:55 | 1:06:21 | 1:24:11 | 1:29:23 | 1:40:37 | 1:46:16 | 1:51:24 |
| 4:45 | 10:25 | 5:51 | 2:54 | 19:28 | 4:32 | 18:26 | 17:50 | 5:12 | 11:14 | 5:39 | 5:08 |
| F |
| 1:52:12 |
| 0:48 |
4 | 2:03:23 | Petr Synek N/A |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 4:34 | 15:04 | 22:13 | 24:48 | 45:36 | 49:19 | 1:10:13 | 1:28:15 | 1:34:17 | 1:48:10 | 1:56:21 | 2:02:26 |
| 4:34 | 10:30 | 7:09 | 2:35 | 20:48 | 3:43 | 20:54 | 18:02 | 6:02 | 13:53 | 8:11 | 6:05 |
| F |
| 2:03:23 |
| 0:57 |
5 | 2:03:31 | Ondřej Budský N/A |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 4:44 | 20:28 | 34:11 | 38:26 | 1:01:16 | 1:05:32 | 1:23:27 | 1:29:19 | 1:35:19 | 1:48:35 | 1:54:11 | 2:02:21 |
| 4:44 | 15:44 | 13:43 | 4:15 | 22:50 | 4:16 | 17:55 | 5:52 | 6:00 | 13:16 | 5:36 | 8:10 |
| F |
| 2:03:31 |
| 1:10 |
6 | 2:13:11 | Dan Pavlovec |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 7:02 | 20:31 | 30:28 | 34:14 | 1:07:11 | 1:13:41 | 1:29:24 | 1:37:26 | 1:44:24 | 2:00:48 | 2:05:29 | 2:12:08 |
| 7:02 | 13:29 | 9:57 | 3:46 | 32:57 | 6:30 | 15:43 | 8:02 | 6:58 | 16:24 | 4:41 | 6:39 |
| F | 76 |
| 2:13:11 | 1:06:39 |
| 1:03 | |
|
| MP | Jakub Bílý N/A |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 5:37 | 21:26 | 29:01 | 32:37 | 56:13 | 1:01:32 | 1:19:24 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| 5:37 | 15:49 | 7:35 | 3:36 | 23:36 | 5:19 | 17:52 | | | | | |
| F |
| 1:36:03 |
| 16:39 |
| MP | Antonín Synek 4 |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 5:29 | 19:54 | 33:42 | 37:52 | 1:01:20 | 1:06:46 | 1:25:04 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| 5:29 | 14:25 | 13:48 | 4:10 | 23:28 | 5:26 | 18:18 | | | | | |
| F |
| 1:41:15 |
| 16:11 |
| MP | Matyáš Štregl N/A |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 4:08 | 14:55 | 31:44 | 34:48 | 1:00:06 | 1:04:31 | 1:18:01 | 1:24:15 | 1:32:17 | --:-- | --:-- | 1:57:59 |
| 4:08 | 10:47 | 16:49 | 3:04 | 25:18 | 4:25 | 13:30 | 6:14 | 8:02 | | | 25:42 |
| F |
| 1:58:35 |
| 0:36 |
| MP | Jakub Bradáč N/A |
| 1 90 | 2 72 | 3 97 | 4 75 | 5 76 | 6 77 | 7 78 | 8 82 | 9 83 | 10 84 | 11 85 | 12 88 |
| 6:11 | 21:03 | 34:05 | 40:22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
| 6:11 | 14:52 | 13:02 | 6:17 | | | | | | | | |
| F |
| 1:16:01 |
| 35:39 |