Dlouhé postupy Slovinsko - Results
D (14/14) - 5400m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 101 | Staňová Karolína | SCM | D | 1:06:36 | 0:00 | 12:20 |
2 | 111 | Markéta Pavlíková | SCM | D | 1:09:45 | 3:09 | 12:55 |
3 | 54 | Markéta Thořová | SCM | D | 1:10:36 | 4:00 | 13:04 |
4 | 99 | Rýdlová Majda | SCM | D | 1:11:09 | 4:33 | 13:10 |
5 | 106 | Šárka Sokolářová | SCM | D | 1:12:48 | 6:12 | 13:28 |
6 | 28 | Luří Nováková | SCM | D | 1:14:19 | 7:43 | 13:45 |
7 | 96 | Pekařová Jana | SCM | D | 1:15:39 | 9:03 | 14:00 |
8 | 39 | Anna Mašínová | SCM | D | 1:17:12 | 10:36 | 14:17 |
9 | 97 | Dolejší Kačka | SCM | D | 1:21:53 | 15:17 | 15:09 |
10 | 9 | Rosa Riby | SCM | D | 1:24:48 | 18:12 | 15:42 |
11 | 109 | Eliška Kosíková | SCM | D | 1:30:47 | 24:11 | 16:48 |
12 | 98 | Růžičková Vendula | SCM | D | 1:33:52 | 27:16 | 17:22 |
13 | 40 | Adéla Rýdlová | SCM | D | 1:35:40 | 29:04 | 17:42 |
|
| 33 | Anna Budská | SCM | D | MP | | |
H (12/12) - 6900m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 5 | Tomáš Thoř | SCM | H | 1:00:30 | 0:00 | 8:46 |
2 | 102 | Matyáš Štregl | SCM | H | 1:06:55 | 6:25 | 9:41 |
3 | 105 | Jakub Bílý | SCM | H | 1:10:28 | 9:58 | 10:12 |
4 | 93 | Mareš Vít | SCM | H | 1:13:02 | 12:32 | 10:35 |
5 | 25 | Josef Nagy | SCM | H | 1:14:40 | 14:10 | 10:49 |
6 | 103 | Petr Synek | SCM | H | 1:15:37 | 15:07 | 10:57 |
7 | 108 | Jan Schulhof | SCM | H | 1:18:43 | 18:13 | 11:24 |
8 | 107 | Vít Štefan | SCM | H | 1:25:24 | 24:54 | 12:22 |
9 | 104 | Antonín Synek | SCM | H | 1:25:39 | 25:09 | 12:24 |
10 | 112 | Jakub Bradáč | SCM | H | 1:31:43 | 31:13 | 13:17 |
|
| 110 | Petr Melichar | SCM | H | MP | | |
| 113 | Ondřej Budský | | | MP | | |