Knockout sprint SF - Results
D-SFA (4/4)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 113 | Eliška Kosíková N/A | | 16:35 | 0:00 |
|
| 39 | Anna Mašínová | SCM | MP | |
| 101 | Staňová Karolína | SCM | MP | |
| 28 | Luří Nováková | SCM | MP | |
D-SFB (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 54 | Markéta Thořová | SCM | 14:10 | 0:00 |
2 | 40 | Adéla Rýdlová | SCM | 14:22 | 0:12 |
3 | 115 | Šárka Sokolářová | | 14:27 | 0:17 |
4 | 96 | Pekařová Jana | SCM | 15:33 | 1:23 |
|
| 33 | Anna Budská | SCM | MP | |
D-SFC (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 99 | Rýdlová Majda | SCM | 14:00 | 0:00 |
|
| 114 | Markéta Pavlíková N/A | | MP | |
| 9 | Rosa Riby | SCM | MP | |
| 98 | Růžičková Vendula | SCM | MP | |
| 97 | Dolejší Kačka | SCM | MP | |
H-SFA (4/4)
| | Name | Club | Time | Diff |
|
| 110 | Antonín Synek 4 | | MP | |
| 107 | Ondřej Budský N/A | | MP | |
| 103 | Lukáš Link N/A | | MP | |
| 108 | Petr Synek N/A | | MP | |
H-SFB (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 5 | Tomáš Thoř | SCM | 10:52 | 0:00 |
2 | 102 | Matyáš Štregl N/A | | 11:14 | 0:22 |
3 | 25 | Daník | SCM | 11:53 | 1:01 |
4 | 109 | Petr Melichar N/A | | 11:54 | 1:02 |
5 | 105 | Jakub Bradáč N/A | | 13:19 | 2:27 |
|
H-SFC (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 55 | Maro | SCM | 12:05 | 0:00 |
|
| 104 | Jan Schulhof N/A | | MP | |
| 112 | Jakub Bílý N/A | | MP | |
| 106 | Vít Štefan N/A | | MP | |
| 111 | Josef Nagy X | | MP | |