Knouckout sprint F - Results
DFA (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 40 | Adéla Rýdlová | SCM | 10:35 | 0:00 |
2 | 101 | Staňová Karolína | SCM | 12:33 | 1:58 |
3 | 28 | Luří Nováková | SCM | 12:41 | 2:06 |
4 | 33 | Anna Budská | SCM | 12:57 | 2:22 |
5 | 9 | Rosa Riby | SCM | 14:19 | 3:44 |
|
DFB (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 54 | Markéta Thořová | SCM | 10:41 | 0:00 |
2 | 114 | Šárka Sokolářová X | | 12:04 | 1:23 |
3 | 113 | Eliška Kosíková N/A | | 12:53 | 2:12 |
3 | 97 | Dolejší Kačka | SCM | 12:53 | 2:12 |
|
| 99 | Rýdlová Majda | SCM | MP | |
DFC (4/4)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 39 | Anna Mašínová | SCM | 10:59 | 0:00 |
2 | 112 | Markéta Pavlíková N/A | | 11:38 | 0:39 |
3 | 96 | Pekařová Jana | SCM | 12:37 | 1:38 |
4 | 98 | Růžičková Vendula | SCM | 12:43 | 1:44 |
|
HFA (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 5 | Tomáš Thoř | SCM | 8:33 | 0:00 |
2 | 107 | Josef Nagy X | | 8:49 | 0:16 |
3 | 105 | Petr Synek N/A | | 9:51 | 1:18 |
4 | 102 | Vít Štefan N/A | | 11:04 | 2:31 |
5 | 111 | Jakub Bradáč N/A | | 14:28 | 5:55 |
|
HFB (5/5)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 110 | Matyáš Štregl N/A | | 8:43 | 0:00 |
2 | 115 | Ondřej Budský N/A | | 9:15 | 0:32 |
3 | 55 | Maro | SCM | 9:31 | 0:48 |
4 | 104 | Lukáš Link N/A | | 11:00 | 2:17 |
|
| 106 | Petr Melichar N/A | | MP | |
HFC (4/4)
| | Name | Club | Time | Diff |
1 | 25 | Daník | SCM | 9:15 | 0:00 |
2 | 108 | Jan Schulhof N/A | | 9:47 | 0:32 |
3 | 103 | Antonín Synek 4 | | 9:49 | 0:34 |
4 | 109 | Jakub Bílý N/A | | 9:53 | 0:38 |
|