Dlouhé postupy 15.4.2017 - Results
D16, D18 (14/14) - 5400m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 40 | Adéla Rýdlová | SCM | D16 | 47:25 | 0:00 | 8:46 |
2 | 97 | Dolejší Kačka | SCM | D16 | 47:59 | 0:34 | 8:53 |
3 | 54 | Markéta Thořová | SCM | D18 | 50:39 | 3:14 | 9:22 |
4 | 39 | Anna Mašínová | SCM | D16 | 51:08 | 3:43 | 9:28 |
5 | 99 | Rýdlová Majda | SCM | D16 | 57:16 | 9:51 | 10:36 |
6 | 102 | Míša Lyžařka | SCM | D16 | 57:19 | 9:54 | 10:36 |
7 | 96 | Pekařová Jana | SCM | D16 | 1:00:07 | 12:42 | 11:07 |
8 | 98 | Růžičková Vendula | SCM | D16 | 1:02:42 | 15:17 | 11:36 |
9 | 9 | Rosa Riby | SCM | D18 | 1:03:26 | 16:01 | 11:44 |
10 | 106 | Terka Lyžařka | SCM | D16 | 1:03:27 | 16:02 | 11:45 |
11 | 105 | Kryštof Lyžař | SCM | D16 | 1:03:59 | 16:34 | 11:50 |
12 | 17 | Michaela Šklíbová | SCM | D16 | 1:04:03 | 16:38 | 11:51 |
13 | 33 | Anna Budská | SCM | D16 | 1:19:55 | 32:30 | 14:47 |
|
| 38 | Šárka Knížková | SCM | D16 | MP | | |
H16, D20 (7/7) - 7100m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 55 | Ondřej Budský | SCM | H16 | 52:20 | 0:00 | 7:22 |
2 | 101 | Staňová Karolína | SCM | D20 | 59:38 | 7:18 | 8:23 |
3 | 28 | Luří Nováková | SCM | D20 | 1:08:42 | 16:22 | 9:40 |
4 | 103 | Viki Lyžařka | SCM | D20 | 1:08:44 | 16:24 | 9:40 |
5 | 7 | Lucie Roškotová | SCM | D20 | 1:09:48 | 17:28 | 9:49 |
6 | 100 | Růta Matyáš | SCM | H16 | 1:18:43 | 26:23 | 11:05 |
7 | 104 | Pavel Lyžař | SCM | D20 | 1:25:25 | 33:05 | 12:01 |
|
H18, H20 (10/10) - 9500m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 5 | Tomáš Thoř | SCM | H20 | 56:17 | 0:00 | 5:55 |
2 | 25 | Josef Nagy | SCM | H18 | 1:05:53 | 9:36 | 6:56 |
3 | 107 | Katy Kaškis | SCM | H20 | 1:07:25 | 11:08 | 7:05 |
4 | 1 | Dan Pavlovec | SCM | H18 | 1:07:41 | 11:24 | 7:07 |
5 | 109 | Čechloun | SCM | H20 | 1:11:34 | 15:17 | 7:32 |
6 | 94 | Kašpar Ludvík | SCM | H20 | 1:11:59 | 15:42 | 7:34 |
7 | 21 | David Michek | SCM | H20 | 1:16:28 | 20:11 | 8:02 |
8 | 95 | Novotný Marek | SCM | H18 | 1:16:52 | 20:35 | 8:05 |
9 | 93 | Mareš Vít | SCM | H18 | 1:19:54 | 23:37 | 8:24 |
10 | 108 | Anton Synek | SCM | H20 | 1:33:38 | 37:21 | 9:51 |
|