Middle 16.4.2017 - Results
dlouhá (29/29) - 4800m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 130 | Vít Koštejn | SCM | H | 27:05 | 0:00 | 5:38 |
2 | 113 | Dan Wolf | TURci | H | 28:30 | 1:25 | 5:56 |
3 | 118 | Olaf | TURci | H | 28:46 | 1:41 | 5:59 |
4 | 132 | Jiří Vištejn | SCM | H | 29:50 | 2:45 | 6:12 |
5 | 25 | Josef Nagy | SCM | H | 30:53 | 3:48 | 6:26 |
6 | 139 | Bajeřík | TURci | H | 31:30 | 4:25 | 6:33 |
7 | 116 | Šulda | TURci | H | 31:57 | 4:52 | 6:39 |
8 | 114 | Judmis | TURci | H | 32:02 | 4:57 | 6:40 |
9 | 1 | Dan Pavlovec | SCM | H | 32:59 | 5:54 | 6:52 |
10 | 55 | Ondřej Budský | SCM | H | 33:32 | 6:27 | 6:59 |
11 | 109 | Aleš Drahoňovský | TURci | H | 33:43 | 6:38 | 7:01 |
11 | 95 | Novotný Marek | SCM | H | 33:43 | 6:38 | 7:01 |
13 | 131 | Jan Čechlovský | SCM | H | 34:13 | 7:08 | 7:07 |
14 | 135 | Káta Kašková | SCM | H | 34:16 | 7:11 | 7:08 |
15 | 129 | Jan Picek | SCM | H | 35:31 | 8:26 | 7:23 |
16 | 21 | David Michek | SCM | H | 35:52 | 8:47 | 7:28 |
17 | 93 | Mareš Vít | SCM | H | 36:38 | 9:33 | 7:37 |
18 | 110 | Kryštof Hájek | TURci | H | 37:36 | 10:31 | 7:50 |
19 | 119 | Ája | TURci | H | 37:40 | 10:35 | 7:50 |
20 | 138 | Jan Kočíb | SCM | H | 38:27 | 11:22 | 8:00 |
21 | 136 | Kryštof Karatsiolis | TURci | H | 38:31 | 11:26 | 8:01 |
22 | 5 | Tomáš Thoř | SCM | H | 38:34 | 11:29 | 8:02 |
23 | 94 | Kašpar Ludvík | SCM | H | 39:26 | 12:21 | 8:12 |
24 | 141 | Antonín Synek | SCM | H | 40:21 | 13:16 | 8:24 |
25 | 133 | Dan Vejstrk | SCM | H | 41:17 | 14:12 | 8:36 |
26 | 100 | Růta Matyáš | SCM | H | 46:30 | 19:25 | 9:41 |
27 | 108 | Jonáš Melan | TURci | H | 48:45 | 21:40 | 10:09 |
28 | 104 | Pavel Lyžař | SCM | D | 1:21:01 | 53:56 | 16:52 |
|
| 105 | Kryštof Lyžař | SCM | D | MP | | |
krátká (24/24) - 4000m, 0m
| | Name | Club | Category | Time | Diff | min/km |
1 | 101 | Staňová Karolína | SCM | D | 32:35 | 0:00 | 8:08 |
2 | 134 | Adéla Burdová | SCM | H | 33:23 | 0:48 | 8:20 |
3 | 40 | Adéla Rýdlová | SCM | D | 33:36 | 1:01 | 8:24 |
4 | 9 | Rosa Riby | SCM | D | 33:42 | 1:07 | 8:25 |
5 | 39 | Anna Mašínová | SCM | D | 35:25 | 2:50 | 8:51 |
6 | 126 | Zuzka Myslivečková | TURci | D | 35:26 | 2:51 | 8:51 |
7 | 97 | Dolejší Kačka | SCM | D | 35:45 | 3:10 | 8:56 |
8 | 7 | Lucie Roškotová | SCM | D | 36:07 | 3:32 | 9:01 |
9 | 137 | Nikola Kochová | TURci | D | 36:15 | 3:40 | 9:03 |
10 | 54 | Markéta Thořová | SCM | D | 36:26 | 3:51 | 9:06 |
11 | 140 | Hanča Wurzelová | TURci | D | 36:34 | 3:59 | 9:08 |
12 | 38 | Šárka Knížková | SCM | D | 37:22 | 4:47 | 9:20 |
13 | 17 | Michaela Šklíbová | SCM | D | 38:00 | 5:25 | 9:30 |
14 | 121 | Šárka Sokolářová | TURci | D | 39:22 | 6:47 | 9:50 |
15 | 99 | Rýdlová Majda | SCM | D | 39:30 | 6:55 | 9:52 |
16 | 96 | Pekařová Jana | SCM | D | 40:37 | 8:02 | 10:09 |
17 | 103 | Viki Lyžařka | SCM | D | 41:49 | 9:14 | 10:27 |
18 | 120 | Anička Švábková | TURci | D | 45:10 | 12:35 | 11:17 |
19 | 98 | Růžičková Vendula | SCM | D | 45:16 | 12:41 | 11:19 |
20 | 33 | Anna Budská | SCM | D | 45:32 | 12:57 | 11:23 |
21 | 28 | Luří Nováková | SCM | D | 46:07 | 13:32 | 11:31 |
22 | 106 | Terka Lyžařka | SCM | D | 48:31 | 15:56 | 12:07 |
23 | 102 | Míša Lyžařka | SCM | D | 53:37 | 21:02 | 13:24 |
|
| 127 | Tomáš Drahoňovský | TURci | D | MP | | |