Sprint Plasy - Splits
Installer O'Splits sous Google Chrome
Sprint (28/28) - 0m, 0m
1 | 19:45 | Antonín Synek |
| 1 75 | F |
| 3:58 | 19:45 |
| 3:58 | 15:47 |
2 | 19:55 | Novotný Marek |
| 1 75 | F |
| 3:45 | 19:55 |
| 3:45 | 16:10 |
3 | 20:07 | Tomáš Thoř |
| 1 75 | F |
| 3:35 | 20:07 |
| 3:35 | 16:32 |
4 | 20:15 | Dan Pavlovec |
| 1 75 | F |
| 4:09 | 20:15 |
| 4:09 | 16:06 |
5 | 20:28 | Josef Nagy |
| 1 75 | F |
| 4:04 | 20:28 |
| 4:04 | 16:24 |
6 | 20:58 | Ondřej Budský |
| 1 75 | F |
| 3:56 | 20:58 |
| 3:56 | 17:02 |
7 | 21:26 | David Michek |
| 1 75 | F |
| 4:16 | 21:26 |
| 4:16 | 17:10 |
8 | 22:25 | Mareš Vít |
| 1 75 | F |
| 4:20 | 22:25 |
| 4:20 | 18:05 |
9 | 22:32 | Kašpar Ludvík |
| 1 75 | F |
| 4:16 | 22:32 |
| 4:16 | 18:16 |
10 | 23:51 | Pekařová Jana |
| 1 75 | F |
| 4:19 | 23:51 |
| 4:19 | 19:32 |
11 | 24:42 | Staňová Karolína |
| 1 75 | F |
| 4:59 | 24:42 |
| 4:59 | 19:43 |
12 | 24:48 | Rosa Riby |
| 1 75 | F |
| 4:50 | 24:48 |
| 4:50 | 19:58 |
13 | 25:08 | Anna Mašínová |
| 1 75 | F |
| 4:50 | 25:08 |
| 4:50 | 20:18 |
14 | 25:42 | Adéla Rýdlová |
| 1 75 | F |
| 4:49 | 25:42 |
| 4:49 | 20:53 |
15 | 25:55 | Viki Lyžařka |
| 1 75 | F |
| 4:34 | 25:55 |
| 4:34 | 21:21 |
16 | 25:59 | Růta Matyáš |
| 1 75 | F |
| 4:22 | 25:59 |
| 4:22 | 21:37 |
17 | 26:11 | Luří Nováková |
| 1 75 | F |
| 4:57 | 26:11 |
| 4:57 | 21:14 |
18 | 26:19 | Markéta Thořová |
| 1 75 | F |
| 4:59 | 26:19 |
| 4:59 | 21:20 |
19 | 26:45 | Dolejší Kačka |
| 1 75 | F |
| 5:16 | 26:45 |
| 5:16 | 21:29 |
20 | 27:08 | Pavel Lyžař |
| 1 75 | F |
| 4:59 | 27:08 |
| 4:59 | 22:09 |
21 | 27:16 | Lucie Roškotová |
| 1 75 | F |
| 5:12 | 27:16 |
| 5:12 | 22:04 |
22 | 27:23 | Michaela Šklíbová |
| 1 75 | F |
| 5:06 | 27:23 |
| 5:06 | 22:17 |
23 | 27:50 | Růžičková Vendula |
| 1 75 | F |
| 5:02 | 27:50 |
| 5:02 | 22:48 |
24 | 28:33 | Šárka Knížková |
| 1 75 | F |
| 5:14 | 28:33 |
| 5:14 | 23:19 |
25 | 29:25 | Terka Lyžařka |
| 1 75 | F |
| 4:53 | 29:25 |
| 4:53 | 24:32 |
26 | 30:42 | Rýdlová Majda |
| 1 75 | F |
| 5:30 | 30:42 |
| 5:30 | 25:12 |
27 | 45:29 | Kryštof Lyžař |
| 1 75 | F |
| 4:24 | 45:29 |
| 4:24 | 41:05 |
28 | 53:22 | Míša Lyžařka |
| 1 75 | F |
| 4:59 | 53:22 |
| 4:59 | 48:23 |
|
[Auto] (1/1) - 0m, 0m
|
| MP | Anna Budská |
| F |
| --:-- |
| --:-- |