Dlouhé postupy 15.4.2017 - Splits
Installer O'Splits sous Google Chrome
D16, D18 (14/14) - 5400m, 0m
1 | 47:25 | Adéla Rýdlová |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 17:55 | 25:54 | 33:49 | 39:49 | 47:25 |
| 17:55 | 7:59 | 7:55 | 6:00 | 7:36 |
2 | 47:59 | Dolejší Kačka |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 12:54 | 21:39 | 30:50 | 38:13 | 47:59 |
| 12:54 | 8:45 | 9:11 | 7:23 | 9:46 |
3 | 50:39 | Markéta Thořová |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 15:11 | 24:44 | 34:13 | 40:44 | 50:39 |
| 15:11 | 9:33 | 9:29 | 6:31 | 9:55 |
4 | 51:08 | Anna Mašínová |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 15:42 | 24:26 | 34:23 | 41:24 | 51:08 |
| 15:42 | 8:44 | 9:57 | 7:01 | 9:44 |
5 | 57:16 | Rýdlová Majda |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 13:18 | 23:56 | 39:37 | 46:52 | 57:16 |
| 13:18 | 10:38 | 15:41 | 7:15 | 10:24 |
6 | 57:19 | Míša Lyžařka |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 13:23 | 23:59 | 39:40 | 46:57 | 57:19 |
| 13:23 | 10:36 | 15:41 | 7:17 | 10:22 |
7 | 1:00:07 | Pekařová Jana |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 16:16 | 33:18 | 43:15 | 50:31 | 1:00:07 |
| 16:16 | 17:02 | 9:57 | 7:16 | 9:36 |
8 | 1:02:42 | Růžičková Vendula |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 16:47 | 30:30 | 42:44 | 51:59 | 1:02:42 |
| 16:47 | 13:43 | 12:14 | 9:15 | 10:43 |
9 | 1:03:26 | Rosa Riby |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 20:02 | 30:50 | 44:03 | 51:43 | 1:03:26 |
| 20:02 | 10:48 | 13:13 | 7:40 | 11:43 |
10 | 1:03:27 | Terka Lyžařka |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 20:09 | 30:51 | 44:16 | 51:53 | 1:03:27 |
| 20:09 | 10:42 | 13:25 | 7:37 | 11:34 |
11 | 1:03:59 | Kryštof Lyžař |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 20:47 | 31:27 | 43:30 | 52:37 | 1:03:59 |
| 20:47 | 10:40 | 12:03 | 9:07 | 11:22 |
12 | 1:04:03 | Michaela Šklíbová |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 20:45 | 31:27 | 43:30 | 52:36 | 1:04:03 |
| 20:45 | 10:42 | 12:03 | 9:06 | 11:27 |
13 | 1:19:55 | Anna Budská |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F |
| 29:43 | 46:56 | 58:28 | 1:05:43 | 1:19:55 |
| 29:43 | 17:13 | 11:32 | 7:15 | 14:12 |
|
| MP | Šárka Knížková |
| 1 77 | 2 76 | 3 75 | 4 74 | F | 75 | 71 |
| 23:42 | 1:00:18 | --:-- | 1:13:47 | 1:24:17 | 10:36 | 37:59 |
| 23:42 | 36:36 | | 13:29 | 10:30 | | |
H16, D20 (7/7) - 7100m, 0m
1 | 52:20 | Ondřej Budský |
| 1 75 | 2 77 | 3 71 | 4 76 | 5 74 | F |
| 5:02 | 14:04 | 21:36 | 34:49 | 44:03 | 52:20 |
| 5:02 | 9:02 | 7:32 | 13:13 | 9:14 | 8:17 |
2 | 59:38 | Staňová Karolína |
| 1 75 | 2 77 | 3 71 | 4 76 | 5 74 | F |
| 5:01 | 16:20 | 26:00 | 40:07 | 50:22 | 59:38 |
| 5:01 | 11:19 | 9:40 | 14:07 | 10:15 | 9:16 |
3 | 1:08:42 | Luří Nováková |
| 1 75 | 2 77 | 3 71 | 4 76 | 5 74 | F |
| 5:30 | 17:11 | 27:30 | 46:19 | 57:45 | 1:08:42 |
| 5:30 | 11:41 | 10:19 | 18:49 | 11:26 | 10:57 |
4 | 1:08:44 | Viki Lyžařka |
| 1 75 | 2 77 | 3 71 | 4 76 | 5 74 | F |
| 5:36 | 17:15 | 27:35 | 46:22 | 57:51 | 1:08:44 |
| 5:36 | 11:39 | 10:20 | 18:47 | 11:29 | 10:53 |
5 | 1:09:48 | Lucie Roškotová |
| 1 75 | 2 77 | 3 71 | 4 76 | 5 74 | F |
| 4:52 | 16:13 | 27:44 | 47:29 | 59:08 | 1:09:48 |
| 4:52 | 11:21 | 11:31 | 19:45 | 11:39 | 10:40 |
6 | 1:18:43 | Růta Matyáš |
| 1 75 | 2 77 | 3 71 | 4 76 | 5 74 | F |
| 10:24 | 20:10 | 36:42 | 51:38 | 1:07:24 | 1:18:43 |
| 10:24 | 9:46 | 16:32 | 14:56 | 15:46 | 11:19 |
7 | 1:25:25 | Pavel Lyžař |
| 1 75 | 2 77 | 3 71 | 4 76 | 5 74 | F |
| 4:52 | 16:35 | 28:02 | 49:28 | 1:13:51 | 1:25:25 |
| 4:52 | 11:43 | 11:27 | 21:26 | 24:23 | 11:34 |
|
H18, H20 (10/10) - 9500m, 0m
1 | 56:17 | Tomáš Thoř |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 5:34 | 16:17 | 26:12 | 30:06 | 39:51 | 44:24 | 56:17 |
| 5:34 | 10:43 | 9:55 | 3:54 | 9:45 | 4:33 | 11:53 |
2 | 1:05:53 | Josef Nagy |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 7:00 | 19:44 | 30:22 | 34:29 | 45:45 | 51:12 | 1:05:53 |
| 7:00 | 12:44 | 10:38 | 4:07 | 11:16 | 5:27 | 14:41 |
3 | 1:07:25 | Katy Kaškis |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 7:10 | 19:12 | 30:10 | 35:28 | 48:12 | 53:31 | 1:07:25 |
| 7:10 | 12:02 | 10:58 | 5:18 | 12:44 | 5:19 | 13:54 |
4 | 1:07:41 | Dan Pavlovec |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 6:40 | 18:36 | 29:27 | 33:38 | 46:17 | 51:53 | 1:07:41 |
| 6:40 | 11:56 | 10:51 | 4:11 | 12:39 | 5:36 | 15:48 |
5 | 1:11:34 | Čechloun |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 7:08 | 21:26 | 34:32 | 38:49 | 51:41 | 57:46 | 1:11:34 |
| 7:08 | 14:18 | 13:06 | 4:17 | 12:52 | 6:05 | 13:48 |
6 | 1:11:59 | Kašpar Ludvík |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 7:20 | 21:02 | 35:23 | 40:20 | 52:10 | 57:06 | 1:11:59 |
| 7:20 | 13:42 | 14:21 | 4:57 | 11:50 | 4:56 | 14:53 |
7 | 1:16:28 | David Michek |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 6:42 | 24:22 | 34:49 | 40:29 | 53:23 | 1:00:16 | 1:16:28 |
| 6:42 | 17:40 | 10:27 | 5:40 | 12:54 | 6:53 | 16:12 |
8 | 1:16:52 | Novotný Marek |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 6:32 | 17:37 | 28:27 | 35:03 | 49:06 | 1:01:21 | 1:16:52 |
| 6:32 | 11:05 | 10:50 | 6:36 | 14:03 | 12:15 | 15:31 |
9 | 1:19:54 | Mareš Vít |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 7:23 | 21:29 | 35:57 | 41:15 | 55:49 | 1:01:31 | 1:19:54 |
| 7:23 | 14:06 | 14:28 | 5:18 | 14:34 | 5:42 | 18:23 |
10 | 1:33:38 | Anton Synek |
| 1 70 | 2 71 | 3 72 | 4 73 | 5 76 | 6 77 | F |
| 13:57 | 30:38 | 44:26 | 54:20 | 1:08:09 | 1:15:25 | 1:33:38 |
| 13:57 | 16:41 | 13:48 | 9:54 | 13:49 | 7:16 | 18:13 |
|