Middle
01.10.2016
Organizer : Mery
Coursmaster : Honza
[D10] [D12] [D14] [H10] [H12] [H14]
H14
Course (1): 13 KP 2.5 km
# NR Name Club Result
1. 54 Tkac Matej JEO 00:22:37
2. 5 Dejnozka Vojta JEO 00:30:05
3. 3 Bradac David JEO 00:30:26
4. 50 Stana Ondra JEO 00:35:11
5. 20 Lesak Ondra JEO 00:35:15
6. 28 Mellan Jonas JEO 00:35:47
7. 40 Rehor Vojta JEO 00:36:12
8. 64 Zaboril Vojta JEO 00:37:35
9. 13 Hnizdil Matej JEO 00:40:33
10. 26 Maskarinec Stepan JEO 01:04:16
53 Synek Petr JEO DQ
59 Vitebsky Lukas JEO DQ
47 Socha Ondra JEO DQ
7 Ekert Tomas JEO DQ
D14
Course (2): 11 KP 2.3 km
# NR Name Club Result
1. 43 Rydlova Majda JEO 00:22:26
2. 21 Linkova Lucie JEO 00:24:18
3. 34 Pekarova Jana JEO 00:24:56
4. 38 Podrabska Marie JEO 00:26:39
5. 4 Budska Anna JEO 00:29:57
6. 42 Růzickova Vendy JEO 00:31:45
7. 56 Tymesova Anna JEO 00:33:37
8. 33 Pechackova Jana JEO 00:35:45
9. 49 Sritrova Lenka JEO 00:42:04
10. 30 Nejedlova Josefina JEO 00:45:31
11. 22 Liskova Adela JEO 00:46:51
H12
Course (3): 9 KP 2.0 km
# NR Name Club Result
1. 63 Zaboril Ondra JEO 00:17:38
2. 14 Hoeztzel Hugo JEO 00:21:55
3. 16 Klein Martin JEO 00:23:09
4. 24 Mairich Filip JEO 00:23:13
5. 11 Haslinger Leopold JEO 00:23:39
6. 12 Hermanek Petr JEO 00:26:28
7. 62 Waldhauser Stepan JEO 00:26:38
8. 39 Pokorny Jan JEO 00:28:18
9. 2 Bicik Stepan JEO 00:32:08
10. 25 Maskarinec Marek JEO 00:48:50
D12
Course (4): 8 KP 2.0 km
# NR Name Club Result
1. 37 Podrabska Betka JEO 00:20:49
2. 31 Novotna Bara JEO 00:21:48
3. 27 Matyasova Kristyna JEO 00:21:53
4. 29 Mellanova Judita JEO 00:22:13
5. 48 Sochova Anicka JEO 00:23:51
6. 52 Stemberova Bara JEO 00:24:13
7. 17 Kubecova Majda JEO 00:24:37
8. 35 Pesnicakova Sona JEO 00:24:38
9. 46 Skalova Jolca JEO 00:25:13
10. 32 Novotna Misa JEO 00:25:23
11. 15 Hudska Stepanka JEO 00:26:58
12. 10 Hajkova Tereza JEO 00:27:01
13. 18 Lamacova Bara JEO 00:27:13
14. 41 Rumlenova Terka JEO 00:28:06
15. 45 Skacelova Adela JEO 00:35:07
16. 1 Andrlova Lea JEO 00:35:45
17. 44 Skacelova Katerina JEO 00:36:50
18. 36 Podhorna Anicka JEO 00:38:07
H10
Course (5): 6 KP 1.7 km
# NR Name Club Result
1. 57 Vesely Vasek JEO 00:18:04
2. 6 Dolejsi Jan JEO 00:18:54
3. 55 Tomasek Prokop JEO 00:19:01
4. 51 Stembera Vitek JEO 00:19:10
5. 61 Vresal Antonin JEO 00:31:31
D10
Course (6): 6 KP 1.7 km
# NR Name Club Result
1. 19 Lamacova Katerina JEO 00:17:44
2. 58 Vilemova Eliska JEO 00:27:05
3. 8 Ekertova Jana JEO 00:30:26
4. 23 Lostakova Sara JEO 00:40:02
5. 65 Zaborilova Anicka JEO 00:41:24
6. 60 Vokusova Veronika JEO 00:41:31
© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 01.10.2016 12:08:39 TJN