Seznam členů SCM OB LK žáci pro jaro 2013
Seznam členů – jaro
Výběr žactva Ještědské oblasti pro rok 2013 | |||||
D12 | 1. | Dolejší | Kateřina | STB0199 | B |
2. | Pavlová | Martina | LTP0151 | B | |
3. | Jeřábková | Nina | BOR0151 | B | |
4. | Rýdlová | Adéla | TJN0151 | B | |
5. | Martanová | Elin | VLI0252 | C | |
6. | Linková | Lucie | TUR0251 | C | |
7. | Šritrová | Lenka | TUV0252 | C | |
8. | Rýdlová | Magdaléna | TJN0251 | C | |
sledované: | 1. | Matějková | Zuzana | LTP0153 | C |
D14 | 1. | Janoušková | Lucie | BOR9954 | A |
2. | Sokolářová | Šárka | TUV9951 | A | |
3. | Kubecová | Kateřina | STB9999 | A | |
4. | Poloprutská | Lucie | VLI9950 | B | |
5. | Pavlíková | Markéta | CHA0050 | B | |
6. | Riby | Rose | LTP0051 | B | |
7. | Thořová | Markéta | TUV9952 | C | |
8. | Macháčková | Barbora | FYD0051 | C | |
sledované: | 1. | Hájková | Anna | JEN0051 | C |
2. | Lejsková | Barbora | TJN0051 | C | |
H12 | 1. | Hořák | Jaroslav | LLI0102 | B |
2. | Bílý | Jakub | LTP0104 | B | |
3. | Paroulek | Lukáš | LLI0201 | C | |
4. | Dejnožka | Vojtěch | TJN0300 | C | |
sledovaní: | 1. | Vitebský | Lukáš | TJN0302 | C |
H14 | 1. | Ullrich | Jakub | BOR9900 | A |
2. | Pavlovec | Dan | BOR0001 | B | |
3. | Mareš | Vít | BOR0000 | B | |
4. | Thoř | Tomáš | TUV9903 | B | |
5. | Melichar | Petr | LLI0001 | C | |
6. | Bradáč | Jakub | LLI0002 | C | |
7. | Němeček | Josef | TJN0002 | C | |
8. | Novotný | Marek | TJN9901 | C | |
9. | Kubec | Jan | BOR0004 | B | |
10. | Synek | Antonín | DOK0001 | B | |
11. | Šmaus | Antonín | TJN0001 | B | |
12. | Kameník | David | BOR0003 | B |
Komentáře »
No comments yet.
Leave a comment